Nagano prefektúra
| Nagano prefektúra (長野県) | |||
![]() | |||
| |||
| Egyéb jelképek | |||
| Fa | Betula platyphylla | ||
| Virág | tárnics | ||
| Madár | alpesi hófajd | ||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Csúbu | ||
| Sziget | Honsú | ||
| Székhely | Nagano | ||
| Körzetek | 14 | ||
| Önkormányzatok | 77 | ||
| Kormányzó | Abe Suicsi | ||
| Testvérvárosok | |||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 2 024 073 fő (2021. ápr. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 158,14 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Terület | 13 585,22 km² | ||
| Időzóna | JST, UTC+9 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
[[Fájl:
| |||
| Elhelyezkedése Japán térképén | |||
| Nagano prefektúra weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Nagano prefektúra témájú médiaállományokat. | |||
Nagano prefektúra (長野県; Hepburn: Nagano-ken) Japánban, a Honsú szigeten, Csúbu régióban fekszik. Székhelye Nagano.
Városok
19 város található ebben a prefektúrában.
|
|
|

Kisvárosok és falvak
|
|
|
Jegyzetek
További információk

A Wikimédia Commons tartalmaz Nagano prefektúra témájú médiaállományokat.

![Nagano prefektúra címere]]](./Emblem_of_Nagano_Prefecture.svg.png)
![Nagano prefektúra zászlaja]]](./Flag_of_Nagano_Prefecture.svg.png)

