Jamanasi prefektúra
| Jamanasi prefektúra (山梨県) | |||
![]() | |||
| |||
| Egyéb jelképek | |||
| Fa | ujjas juhar | ||
| Virág | Prunus incisa | ||
| Madár | japán berkiposzáta | ||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Csúbu | ||
| Sziget | Honsú | ||
| Székhely | Kófu | ||
| Körzetek | 5 | ||
| Önkormányzatok | 27 | ||
| Kormányzó | Nagaszaki Kótaró | ||
| Testvérvárosok | |||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 803 963 fő (2021. márc. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 189 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Terület | 4465,37 km² | ||
| Időzóna | JST, UTC+9 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
[[Fájl:
| |||
| Elhelyezkedése Japán térképén | |||
| Jamanasi prefektúra weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Jamanasi prefektúra témájú médiaállományokat. | |||
Jamanasi prefektúra ( 山梨県; Hepburn: Yamanashi-ken) Japán 47 prefektúrájának egyike, amely az ország fő szigetén, Honsún, a Csúbu régióban fekszik. Székhelye Kófu.
Történelem
A Jamanasi prefektúra területén már több mint 30 000 éve élnek emberek.

![Jamanasi prefektúra címere]]](./Symbol_of_Yamanashi_Prefecture.svg.png)
![Jamanasi prefektúra zászlaja]]](./Flag_of_Yamanashi_Prefecture.svg.png)

