Isikava prefektúra
| Isikava prefektúra (石川県) | |||
![]() | |||
| |||
| Egyéb jelképek | |||
| Fa | japán hibatuja (Thujopsis dolabrata) | ||
| Virág | kamcsatkai kockásliliom (Fritillaria camschatcensis) | ||
| Madár | szirti sas | ||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Csúbu | ||
| Sziget | Honsú | ||
| Körzetek | 5 | ||
| Önkormányzatok | 19 | ||
| Kormányzó | Tanimoto Maszanori | ||
| Testvérvárosok | |||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 1 132 497 fő (2020. dec. 1.)[1] | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Terület | 4185,22 km² | ||
| Időzóna | JST, UTC+9 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
[[Fájl:
| |||
| Elhelyezkedése Japán térképén | |||
| Isikava prefektúra weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Isikava prefektúra témájú médiaállományokat. | |||
Isikava prefektúra Japánban, a Honsú szigeten, Csúbu régióban fekszik. Fővárosa Kanazava.
Városok
10 város található ebben a prefektúrában.
|
|
Kisvárosok és falvak

|
|
Jegyzetek
További információk

A Wikimédia Commons tartalmaz Isikava prefektúra témájú médiaállományokat.

![Isikava prefektúra címere]]](./Emblem_of_Ishikawa_Prefecture.svg.png)
![Isikava prefektúra zászlaja]]](./Flag_of_Ishikawa_Prefecture.svg.png)

