Jamagucsi prefektúra
| Jamagucsi prefektúra | |||
![]() | |||
| |||
| Egyéb jelképek | |||
| Fa | japán erdeifenyő | ||
| Virág | amanacu (Citrus natsudaidai) | ||
| Madár | kámzsás daru | ||
| Hal | Takifugu rubripes | ||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Csúgoku | ||
| Sziget | Honsú | ||
| Székhely | Jamagucsi | ||
| Körzetek | 4 | ||
| Önkormányzatok | 19 | ||
| Testvérvárosok | Lista | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 1 336 522 fő (2021. márc. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 236,58 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Terület | 6110,94 km² | ||
| Időzóna | JST, UTC+9 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
[[Fájl:
| |||
| Elhelyezkedése Japán térképén | |||
| Jamagucsi prefektúra weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Jamagucsi prefektúra témájú médiaállományokat. | |||
Jamagucsi prefektúra ( 山口県; Hepburn: Yamaguchi-ken) japán közigazgatási egység, az ország 47 prefektúrájának egyike. Honsú szigetén található Csúgoku régióban. A fővárosa Jamagucsi, ám legnagyobb városa Simonoszeki.
Jegyzetek
- ↑ 山口県/統計分析課/人口・人口移動統計調査(令和3年3月1日現在) (japán nyelven). (Hozzáférés: 2021. március 25.)

![Jamagucsi prefektúra címere]]](./Emblem_of_Yamaguchi_Prefecture.svg.png)
![Jamagucsi prefektúra zászlaja]]](./Flag_of_Yamaguchi_Prefecture.svg.png)

