Aicsi prefektúra
| Aicsi prefektúra (愛知県, Aicsi-ken) | |||
![]() | |||
| |||
| Egyéb jelképek | |||
| Fa | Hananoki (Acer pycnanthum) | ||
| Virág | Írisz (Iris laevigata) | ||
| Madár | Bagoly (Otus scops japonicus) | ||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Csúbu | ||
| Sziget | Honsú | ||
| Székhely | Nagoja | ||
| Kerületei | 10 | ||
| Önkormányzatok | 63 | ||
| Kormányzó | Kanda Maszaaki | ||
| Testvérvárosok | |||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 7 521 192 fő (2021. ápr. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 1383 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Terület | 5153,81 km² | ||
| Időzóna | JST, UTC+9 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Japán térképén | |||
| Aicsi prefektúra weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Aicsi prefektúra témájú médiaállományokat. | |||
Az Aicsi prefektúra (japánul 愛知県, Aicsi-ken) Japán 47 prefektúrájának egyike, amely a Csúbu régióban, Honsú szigetén fekszik. Székhelye Nagoja.
Elhelyezkedés
Nagyvárosok
38 nagyváros található ebben a prefektúrában:
|
Kisvárosok, falvak
A nagyvárosok körzetei szerint:
|
|
Jegyzetek
- ↑ ■. [2022. szeptember 5-i dátummal az eredetiből archiválva].

![Aicsi prefektúra címere]]](./Emblem_of_Aichi_Prefecture.svg.png)
![Aicsi prefektúra zászlaja]]](./Flag_of_Aichi_Prefecture.svg.png)


