Rome Masters
| Internazionali BNL d’Italia | |
| Verseny | férfi/női |
| Helyszín | Róma, |
| Borítás | Salak |
| Első verseny | 1930 |
| Weboldal | http://www.internazionalibnlditalia.it |
| ATP Tour | |
| Kategória | ATP World Tour Masters 1000 |
| Főtábla | 56E/24P/28Q |
| Összdíjazás | 5 791 280 € (2 427 975 €) |
| Címvédő | |
| WTA Tour | |
| Kategória | Premier 5 (2020-ig) WTA 1000 (nem kötelező) (2021–) |
| Főtábla | 56E/28P/32Q |
| Összdíjazás | 3 452 538 $ |
| Címvédő | |
A Rome Masters, vagy hivatalosan szponzorált nevén Internazionali BNL d’Italia minden év májusában megrendezett tenisztorna Rómában.
A férfiak versenye része az ATP Masters Seriesnek, tehát a Grand Slam-tornák és az év végi ATP World Tour Finals után a legfontosabb versenyek közé tartozik. A női WTA-torna 2020-ig Premier 5, 2021-től WTA 1000 kategóriájú. Mindkét mezőnyt 56 játékos alkotja, az első nyolc kiemeltnek nem kell játszani az első körben.
A mérkőzéseket szabadtéri salakos pályákon játsszák. A torna összdíjazása 2019-ben 5 791 280 euró a férfiak, 3 452 538 amerikai dollár a nők számára.
Az első versenyt 1930-ban rendezték meg Milánóban, közösen mindkét nem számára. 1935-ben a férfiak tornáját a római Foro Italicóban tartották meg, ekkor a női torna még maradt Milánóban. 1936 és 1949 között nem rendezték meg az eseményt, 1950-től pedig mindkét nem Rómában versenyzik. Ez alól 1961 volt kivétel, akkor Torinóban tartották meg a tornát, a nők számára pedig 1981 és 1984 között Perugia volt a helyszín, 1985-ben Taranto. 1968-ig vegyes párosok is indulhattak a tornán.
Döntők (1968 óta)
Férfi egyes
| Év | Győztes | Ellenfél a döntőben | Eredmény a döntőben |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6–4, 7–5 | ||
| 2023 | 7–5, 7–5 | ||
| 2022 | 6–0, 7–6(5) | ||
| 2021 | 7–5, 1–6, 6–3 | ||
| 2020 | 7–5, 6–3 | ||
| 2019 | 6–0, 4–6, 6–1 | ||
| 2018 | 6–1, 1–6, 6–3 | ||
| 2017 | 6–4, 6–3 | ||
| 2016 | 6–3, 6–3 | ||
| 2015 | 6–4, 6–3 | ||
| 2014 | 4–6, 6–3, 6–3 | ||
| 2013 | 6–1, 6–3 | ||
| 2012 | 7–5, 6–3 | ||
| 2011 | 6–4, 6–4 | ||
| 2010 | 7–5, 6–2 | ||
| 2009 | 7–6(2), 6–2 | ||
| 2008 | 4–6, 6–3, 6–3 | ||
| 2007 | 6–2, 6–2 | ||
| 2006 | 6–7, 7–6, 6–4, 2–6, 7–6 | ||
| 2005 | 6–4, 3–6, 6–3, 4–6, 7–6 | ||
| 2004 | 6–3, 6–3, 6–1 | ||
| 2003 | 7–5, 6–2, 7–6 | ||
| 2002 | 6–3, 6–3, 6–0 | ||
| 2001 | 3–6, 6–1, 2–6, 6–4, 6–2 | ||
| 2000 | 6–3, 4–6, 6–4, 6–4 | ||
| 1999 | 6–4, 7–5, 7–6 | ||
| 1998 | visszalépett sérülés miatt | ||
| 1997 | 7–5, 7–5, 6–3 | ||
| 1996 | 6–2, 6–4, 3–6, 6–3 | ||
| 1995 | 3–6, 7–6, 6–2, 6–3 | ||
| 1994 | 6–1, 6–2, 6–2 | ||
| 1993 | 6–1, 6–2, 6–2 | ||
| 1992 | 7–6, 6–0, 6–4 | ||
| 1991 | 6–3, 6–1, 3-0 (feladta) | ||
| 1990 | 6–1, 6–3, 6–1 | ||
| 1989 | 6–3, 4–6, 2–6, 7–6, 6–1 | ||
| 1988 | 2–6, 6–4, 6–2, 4–6, 6–4 | ||
| 1987 | 6–3, 6–4, 6–4 | ||
| 1986 | 7–5, 4–6, 6–1, 6–1 | ||
| 1985 | 6–3, 3–6, 6–2, 7–6 | ||
| 1984 | 2–6, 6–1, 6–2, 6–2 | ||
| 1983 | 6–2, 6–7, 6–1, 6–4 | ||
| 1982 | 6–2, 6–3, 6–2 | ||
| 1981 | 6–3, 6–4, 6–0 | ||
| 1980 | 6–0, 6–4, 6–4 | ||
| 1979 | 6–7, 7–6, 6–7, 6–4, 6–2 | ||
| 1978 | 1–6, 6–3, 6–1, 4–6, 6–3 | ||
| 1977 | 6–2, 7–6, 3–6, 7–6 | ||
| 1976 | 2–6, 7–6, 6–2, 7–6 | ||
| 1975 | 7–6, 7–5, 7–5 | ||
| 1974 | 6–3, 6–4, 6–2 | ||
| 1973 | 6–1, 6–1, 6–1 | ||
| 1972 | 4–6, 6–1, 7–5, 6–2 | ||
| 1971 | 7–5, 6–3, 6–3 | ||
| 1970 | 6–3, 1–6, 6–3, 8–6 | ||
| 1969 | 6–3, 4–6, 6–2, 5–7, 6–3 | ||
| 1968 | 10–8, 6–8, 6–1, 1–6, 6–0 |
Női egyes
*Versenyszezonon kívüli esemény
Férfi páros
| Év | Győztesek | Ellenfelek a döntőben | Eredmény a döntőben |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6–2, 6–2 | ||
| 2023 | 7–5, 6–1 | ||
| 2022 | 6–2, 6–7(6), [12–10] | ||
| 2021 | 6–4, 7–6(7–4) | ||
| 2020 | 6–4, 5–7, [10–8] | ||
| 2019 | 6–1, 6–3 | ||
| 2018 | 3–6, 6–4, [10–4] | ||
| 2017 | 4–6, 6–4, [10–3] | ||
| 2016 | 2–6, 6–3, [10–7] | ||
| 2015 | 6–4, 7–5 | ||
| 2014 | 6–4, 7–6(2) | ||
| 2013 | 6–2, 6–3 | ||
| 2012 | 6–3, 6–2 | ||
| 2011 | visszaléptek | ||
| 2010 | 6–2, 6–3 | ||
| 2009 | 7–6, 6–3 | ||
| 2008 | 3–6, 6–4, 10–8 | ||
| 2007 | 6–4, 6–7, 10–7 | ||
| 2006 | 4–6, 6–4, 10–6 | ||
| 2005 | 7–5, 6–4 | ||
| 2004 | 1–6, 6–4, 7–6 | ||
| 2003 | 7–5, 7–6 | ||
| 2002 | 7–5, 7–5 | ||
| 2001 | 6–4, 7–6 | ||
| 2000 | 6–4, 4–6, 6–3 | ||
| 1999 | 6–7, 6–1, 6–2 | ||
| 1998 | 6–4, 4–6, 7–6 | ||
| 1997 | 6–3, 4–6, 7–5 | ||
| 1996 | 6–2, 6–3 | ||
| 1995 | 6–3, 6–4 | ||
| 1994 | 6–1, 7–5 | ||
| 1993 | 6–4, 7–6 | ||
| 1992 | 6–4, 3–6, 6–1 | ||
| 1991 | 6–2, 6–3 | ||
| 1990 | 7–6, 7–5 | ||
| 1989 | 6–4, 6–3 | ||
| 1988 | 6–3, 6–3 | ||
| 1987 | 6–2, 6–7, 6–3 | ||
| 1986 | 7–6, 6–2 | ||
| 1985 | 4–6, 6–3, 6–2 | ||
| 1984 | 3–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1983 | 6–4, 6–2 | ||
| 1982 | 6–4, 4–6, 6–3 | ||
| 1981 | 7–5, 6–2 | ||
| 1980 | 7–6, 7–6 | ||
| 1979 | 4–6, 6–1, 7–5 | ||
| 1978 | 6–7, 7–6, 6–1 | ||
| 1977 | 6–7, 7–6, 7–5 | ||
| 1976 | 7–6, 5–7, 6–3, 3–6, 6–3 | ||
| 1975 | 6–4, 7–6, 2–6, 6–1 | ||
| 1974 | 6–3, 6–2, 6–3 | ||
| 1973 | 6–2, 6–3, 6–4 | ||
| 1972 | 5–7, 6–3, 6–2 | ||
| 1971 | 6–2, 5–7, 6–4 | ||
| 1970 | 11–9, 6–2, 10–8 | ||
| 1969 | 6–4, 1–6-nál félbeszakítva | ||
| 1968 | 6–3, 6–4, 6–2 |
Női páros
*Versenyszezonon kívüli esemény
Források
- Döntők 1930-tól 2009-ig (helyszínekkel) (olaszul)
- Férfiak: A torna ATP-profilja
- Nők: 2012-es egyéni eredmények