Canada Masters
| Rogers Cup | |
| A torontói Rexall Centre | |
| Verseny | férfi/női |
| Helyszín | Montréal / Toronto, |
| Borítás | Kemény |
| Első verseny | 1881 (férfi), 1892 (női) |
| Weboldal | www.rogerscup.com |
| ATP Tour | |
| Kategória | ATP World Tour Masters 1000 |
| Főtábla | 48E/24P/24Q |
| Összdíjazás | 3 218 700 $ (2 648 700 $) |
| Címvédő | |
| WTA Tour | |
| Kategória | 2020-ig: Premier 5 2021-től: WTA 1000 |
| Főtábla | 48E/28P/56Q |
| Összdíjazás | 2 830 000 $ |
| Címvédő | |
A Canada Masters minden év augusztusában megrendezett tenisztorna Kanadában. Jelenlegi hivatalosan szponzorált neve Rogers Cup.
A férfiak versenye része az ATP World Tour Masters 1000-nek, tehát a négy Grand Slam-torna és az év végi ATP World Tour Finals után a legfontosabb versenyek közé tartozik. A nők WTA-versenye Premier 5 kategóriájú. Mindkét nem egyéni versenyén 48 játékos szerepel a főtáblán, az első nyolc kiemeltnek nem kell játszania az első körben. A mérkőzéseket szabadtéri kemény borítású pályákon játsszák. A férfiak összdíjazása 3 218 700, a nőké 2 168 400 dollár.
A két versenyt egymás utáni hetekben szokták rendezni, az egyiket Montréalban, a Stade Uniprixben, a másikat Torontóban, a Rexall Centreben. Páratlan években a férfiak játszanak Montréalban, a nők Torontóban, páros években pedig fordítva. 2012-ben kivételesen ugyanazon a héten került sor mindkét tornára.
Az első viadalt 1881-ben rendezték meg, ezzel a világ harmadik legrégibb tenisztornájaként tartják számon Wimbledon és a US Open után.[1] A nők 1892-ben versenyeztek először.[2]
Megnevezések
| Év | Férfi | Női |
|---|---|---|
| 1881 – 1967 | Canadian Championships | Canadian Championships |
| 1968 – 1996 | Canadian Open | Canadian Open |
| 1997 – 2000 | du Maurier Open | du Maurier Open |
| 2001 – 2004 | Tennis Masters Canada | Rogers AT&T Cup |
| 2005 – 2019 | Rogers Cup | Rogers Cup |
| 2021 – | National Bank Open presented by Rogers | National Bank Open presented by Rogers |
Döntők (1968 óta)
Férfi egyes
| Év | Győztes | Ellenfél a döntőben | Eredmény a döntőben |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6–7(5), 6–4, 7–6(3) | ||
| 2024 | 6–2, 6–4 | ||
| 2023 | 6–4, 6–1 | ||
| 2022 | 3–6, 6–3, 6–3 | ||
| 2021 | 6–4, 6–3 | ||
| 2020 | Elmaradt a koronavírus-járvány miatt | ||
| 2019 | 6–3, 6–0 | ||
| 2018 | 6–2, 7–6(4) | ||
| 2017 | 6–3, 6–4 | ||
| 2016 | 6–3, 7–5 | ||
| 2015 | 6–4, 4–6, 6–3 | ||
| 2014 | 7–5, 7–6(3) | ||
| 2013 | 6–2, 6–2 | ||
| 2012 | 6–3, 6–2 | ||
| 2011 | 6–2, 3–6, 6–4 | ||
| 2010 | 7–5, 7–5 | ||
| 2009 | 6–7(4), 7–6(3), 6–1 | ||
| 2008 | 6–3, 6–2 | ||
| 2007 | 7–6, 2–6, 7–6 | ||
| 2006 | 2–6, 6–3, 6–2 | ||
| 2005 | 6–3, 4–6, 6–2 | ||
| 2004 | 7–5, 6–3 | ||
| 2003 | 6–1, 6–3 | ||
| 2002 | 6–4, 7–5 | ||
| 2001 | 7–6, 2–6, 6–3 | ||
| 2000 | 6–2, 6–3 | ||
| 1999 | 1–6, 6–3, 6–3 | ||
| 1998 | 7–6, 6–4 | ||
| 1997 | 7–5, 4–6, 6–3 | ||
| 1996 | 6–2, 6–4 | ||
| 1995 | 3–6, 6–2, 6–3 | ||
| 1994 | 6–4, 6–4 | ||
| 1993 | 2–6, 6–2, 7–5 | ||
| 1992 | 3–6, 6–2, 6–0 | ||
| 1991 | 3–6, 6–4, 6–3 | ||
| 1990 | 4–6, 6–3, 7–6 | ||
| 1989 | 6–1, 6–3 | ||
| 1988 | 7–6, 6–2 | ||
| 1987 | 6–4, 7–6 | ||
| 1986 | 6–4, 3–6, 6–3 | ||
| 1985 | 7–5, 6–3 | ||
| 1984 | 6–0, 6–3 | ||
| 1983 | 6–2, 6–2 | ||
| 1982 | 4–6, 6–1, 6–3 | ||
| 1981 | 6–3, 6–2 | ||
| 1980 | 4–6, 5–4 (feladta) | ||
| 1979 | 6–3, 6–3 | ||
| 1978 | 5–7, 6–4, 6–1 | ||
| 1977 | 6–0, 6–1 | ||
| 1976 | 6–4, 7–6, 6–2 | ||
| 1975 | 7–6, 6–0, 6–1 | ||
| 1974 | 6–4, 6–2, 6–3 | ||
| 1973 | 6–3, 6–2, 6–1 | ||
| 1972 | 6–4, 6–3 | ||
| 1971 | 7–6, 3–6, 6–2, 7–6 | ||
| 1970 | 6–0, 4–6, 6–3 | ||
| 1969 | 6–4, 5–7, 6–4, 6–0 | ||
| 1968 | 6–3, 6–0, 7–5 | ||
Női egyes
| Év | Győztes | Ellenfél a döntőben | Eredmény a döntőben |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2–6, 6–4, 6–1 | ||
| 2024 | 6–3, 2–6, 6–1 | ||
| 2023 | 6–1, 6–0 | ||
| 2022 | 6–3, 2–6, 6–3 | ||
| 2021 | 6–3, 7–5 | ||
| 2020 | Elmaradt a koronavírus-járvány miatt | ||
| 2019 | 3–1 feladta | ||
| 2018 | 7–6(6), 3–6, 6–4 | ||
| 2017 | 6–4, 6–0 | ||
| 2016 | 7–6(2), 6–3 | ||
| 2015 | 7–6(5), 6–7(4), 3–0 feladta | ||
| 2014 | 6–4, 6–2 | ||
| 2013 | 6–2, 6–0 | ||
| 2012 | 7–5, 2–6, 6–3 | ||
| 2011 | 6–4, 6–2 | ||
| 2010 | 6–3, 6–2 | ||
| 2009 | 6–4, 6–3 | ||
| 2008 | 6–1, 6–2 | ||
| 2007 | 7–6(3), 7–5 | ||
| 2006 | 6–2, 6–3 | ||
| 2005 | 7–5, 6–1 | ||
| 2004 | 6–1, 6–0 | ||
| 2003 | 6–1, 6–0 | ||
| 2002 | 6–4, 6–1 | ||
| 2001 | 6–1, 6–7, 6–3 | ||
| 2000 | 0–6, 6–3, 3–0 (feladta) | ||
| 1999 | 6–4, 6–4 | ||
| 1998 | 6–3, 6–2 | ||
| 1997 | 6–2, 6–4 | ||
| 1996 | 6–1, 7–6 | ||
| 1995 | 6–0, 6–1 | ||
| 1994 | 7–5, 1–6, 7–6 | ||
| 1993 | 6–1, 0–6, 6–3 | ||
| 1992 | 6–3, 4–6, 6–4 | ||
| 1991 | 6–2, 6–3 | ||
| 1990 | 6–1, 6–7, 6–3 | ||
| 1989 | 6–2, 6–2 | ||
| 1988 | 6–1, 6–2 | ||
| 1987 | 6–4, 6–1 | ||
| 1986 | 6–2, 7–5 | ||
| 1985 | 6–2, 6–4 | ||
| 1984 | 6–2, 7–6 | ||
| 1983 | 6–4, 4–6, 6–1 | ||
| 1982 | 6–3, 7–5 | ||
| 1981 | 6–1, 6–4 | ||
| 1980 | 6–3, 6–1 | ||
| 1979 | 6–4, 6–7, 6–1 | ||
| 1978 | 7–5, 6–7, 6–2 | ||
| 1977 | 6–4, 4–6, 6–2 | ||
| 1976 | 6–2, 6–0 | ||
| 1975 | 6–1, 4–6, 6–4 | ||
| 1974 | 6–0, 6–3 | ||
| 1973 | 7–6, 6–4 | ||
| 1972 | 6–3, 6–1 | ||
| 1971 | 6–4, 6–2 | ||
| 1970 | 6–8, 6–4, 6–4 | ||
| 1969 | 6–2, 6–0 | ||
| 1968 | 6–3, 6–3 | ||
Páros győztesek (1982 óta)
Jegyzetek
- ↑ The Tournament. Rogers Cup. [2012. augusztus 7-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. augusztus 7.)
- ↑ Rogers Cup 2012 – Canada’s Ultimate Tennis Tournament. The World Events.com, 2012. július 20. [2012. augusztus 7-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. augusztus 7.)
Források
- Media Guide, Montreal 2011 pp. 19-22. RogersCup.com. (Hozzáférés: 2012. augusztus 7.)
- Nők: A torna WTA-profilja
- WTA Tournament in Montreal. Tennisbios.com. [2016. március 6-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. augusztus 7.)
További információk
- A férfiak versenyének hivatalos oldala
- A nők versenyének hivatalos oldala
- Stade Uniprix, Montreal
- Rexall Centre, Toronto Archiválva 2012. február 22-i dátummal a Wayback Machine-ben