Monte Carlo Masters
| Monte-Carlo Rolex Masters | |
| Verseny | férfi |
| Helyszín | Monte-Carlo, |
| Borítás | Salak |
| Első verseny | 1897 |
| Weboldal | http://montecarlo.masters-series.com |
| ATP Tour | |
| Kategória | ATP World Tour Masters 1000 |
| Főtábla | 56E/24P/28Q |
| Összdíjazás | 2 744 225 € (2 427 975 €) |
| Címvédő | |
A Monte Carlo Masters minden év április végén/május elején megrendezett tenisztorna a Franciaországban található Roquebrune-Cap-Martinben, Monaco határában.[1] A versenyt csak férfiak számára rendezik, az ATP World Tour Masters 1000-es tornák közé tartozik. A mérkőzések szabadtéri salakos pályákon folynak. Összdíjazása 2 744 225 €. Összesen 56 teniszező vehet részt, az első nyolc kiemeltnek nem kell játszania az első körben.
Az első versenyt 1897-ben rendezték meg.
Győztesek (1969 óta)
Egyéni
Páros
| Év | Győztesek | Ellenfelek a döntőben | Eredmény a döntőben |
|---|---|---|---|
| 2012 | 6–2, 6–3 | ||
| 2011 | 6–3, 6–2 | ||
| 2010 | 6–3, 2–0 feladták | ||
| 2009 | 6–1, 6–4 | ||
| 2008 | 6–3, 6–3 | ||
| 2007 | 6–2, 6–1 | ||
| 2006 | 6–2, 7–6 | ||
| 2005 | visszaléptek | ||
| 2004 | 7–5, 6–2 | ||
| 2003 | 6–4, 3–6, 7–6 | ||
| 2002 | 6–3, 3–6, [10–7] | ||
| 2001 | 3–6, 6–4, 6–2 | ||
| 2000 | 6–3, 2–6, 6–1 | ||
| 1999 | 6–2, 6–3 | ||
| 1998 | 6–4, 6–2 | ||
| 1997 | 7–6, 2–6, 7–6 | ||
| 1996 | 2–6, 6–3, 6–2 | ||
| 1995 | 6–3, 6–4 | ||
| 1994 | 3–6, 7–6, 6–4 | ||
| 1993 | 3–6, 6–2, 7–6 | ||
| 1992 | 6–4, 6–4 | ||
| 1991 | 5–7, 7–6, 6–4 | ||
| 1990 | 6–4, 7–6 | ||
| 1989 | 1–6, 6–4, 6–2 | ||
| 1988 | 6–1, 6–3 | ||
| 1987 | 6–2, 6–4 | ||
| 1986 | 6–4, 3–6, 6–4 | ||
| 1985 | 6–2, 6–3 | ||
| 1984 | 6–2, 6–1 | ||
| 1983 | 6–2, 6–4 | ||
| 1982 | 6–7, 7–6, 6–3 | ||
| 1981 | 6–3, 6–3 | ||
| 1980 | 6–2, 5–7, 6–4 | ||
| 1979 | 6–3, 6–4 | ||
| 1978 | 6–4, 7–5 | ||
| 1977 | 2–6, 6–3, 6–2 | ||
| 1976 | 7–6, 6–1 | ||
| 1975 | 6–3, 6–2 | ||
| 1974 | 7–6, 4–6, 7–6, 6–3 | ||
| 1973 | 6–2, 6–2, 6–2 | ||
| 1972 | 3–6, 6–1, 12-10, 6–2 | ||
| 1971 | 1–6, 6–3, 6–3, 8–6 | ||
| 1970 | 6–3, 6–4, 6–2 | ||
| 1969 | 7–5, 11-13, 6–2, 6–1 |
Jegyzetek
- ↑ Site Access (angol nyelven). Monte Carlo Masters. [2008. február 12-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2008. február 22.)
Térkép Archiválva 2008. február 29-i dátummal a Wayback Machine-ben