Miami Masters
| Miami Masters | |
![]() | |
| Verseny | férfi/női |
| Helyszín | Key Biscayne, |
| Borítás | Kemény |
| Első verseny | 1985 |
| Weboldal | https://miamiopen.com |
| ATP Tour | |
| Kategória | ATP World Tour Masters 1000 |
| Főtábla | 96E/32P/48Q |
| Összdíjazás | 4 828 050 $ (3 824 885 $) |
| Címvédő | |
| WTA Tour | |
| Kategória | 2020-ig: Premier Mandatory 2021-től: WTA 1000 (kötelező) |
| Főtábla | 96E/32P/48Q |
| Összdíjazás | 4 828 050 $ (3 838 190 $) |
| Címvédő | |
A Miami Masters minden év márciusában megrendezett tenisztorna a floridai Key Biscayne-ben. Jelenlegi hivatalosan szponzorált neve Miami Open presented by Itaú.
A férfiak versenye az ATP World Tour Masters 1000-es sorozat része, a női WTA-verseny 2020-ig Premier Mandatory, 2021-től WTA 1000 (kötelező) kategóriájú torna, tehát a négy Grand Slam-torna és az évzáró bajnokság után a legfontosabb versenyek közé tartozik. A legjobb játékosoknak kötelező a részvétel, az igazolás nélküli távolmaradás pénzbüntetéssel jár. Mindkét mezőnyt 96 játékos alkotja, a 32 kiemeltnek nem kell játszania az első körben. Az Indian Wells Mastersen és Grand Slam-tornákon kívül ez az egyetlen torna, amely több mint 8 napon át zajlik. A Masters-tornák közül ennek a legnagyobb a tekintélye, gyakran az "ötödik Grand Slamnek" is nevezik. Az összdíjazás mindkét nem számára 8 800 000 amerikai dollár.
A meccseket kemény pályákon játsszák a Crandon Park-i teniszközpontban. Az első versenyt 1985-ben rendezték, 1987 óta a Miami mellett egy kis szigeten található Key Biscayne ad neki otthont.
Döntők
Férfi egyes
| 2025 | 7–6(4), 7–6(4) | ||
| 2024 | 6–3, 6–1 | ||
| 2023 | 7–5, 6–3 | ||
| 2022 | 7–5, 6–4 | ||
| 2021 | 7–6(4), 6–4 | ||
| 2020 | |||
| 2019 | 6–1, 6–4 | ||
| 2018 | 6–7(4), 6–4, 6–4 | ||
| 2017 | 6–3, 6–4 | ||
| 2016 | 6–3, 6–3 | ||
| 2015 | 7–6(3), 4–6, 6–0 | ||
| 2014 | 6–3, 6–3 | ||
| 2013 | 2–6, 6–4, 7–6(1) | ||
| 2012 | 6–1, 7–6(4) | ||
| 2011 | 4–6, 6–3, 7–6(4) | ||
| 2010 | 7–5, 6–4 | ||
| 2009 | 6–2, 7–5 | ||
| 2008 | 6–4, 6–2 | ||
| 2007 | 6–3, 6–2, 6–4 | ||
| 2006 | 7–6(5), 7–6(4), 7–6(6) | ||
| 2005 | 2–6, 6–7(4), 7–6(5), 6–3, 6–1 | ||
| 2004 | 6–7(2), 6–3, 6–1 feladta | ||
| 2003 | 6–3, 6–3 | ||
| 2002 | 6–3, 6–3, 3–6, 6–4 | ||
| 2001 | 7–6(4), 6–1, 6–0 | ||
| 2000 | 6–1, 6–7, 7–6, 7–6 | ||
| 1999 | 4–6, 6–1, 6–2, 7–5 | ||
| 1998 | 7–5, 6–3, 6–4 | ||
| 1997 | 7–6, 6–3, 6–1 | ||
| 1996 | 3-0 feladta | ||
| 1995 | 3–6, 6–2, 7–6 | ||
| 1994 | 5–7, 6–3, 6–3 | ||
| 1993 | 6–3, 6–2 | ||
| 1992 | 7–5, 7–5 | ||
| 1991 | 4–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1990 | 6–1, 6–4, 0–6, 6–2 | ||
| 1989 | visszalépett[1] | ||
| 1988 | 6–4, 4–6, 6–4, 6–4 | ||
| 1987 | 7–5, 6–2, 7–5 | ||
| 1986 | 3–6, 6–1, 7–6, 6–4 | ||
| 1985 | 4–6, 4–6, 6–3, 6–2, 6–4 | ||
- ↑ Thomas Mustert a döntő előtti napon egy részeg sofőr elütötte, több hónapra tolószékbe kényszerült
Női egyes
Férfi páros
| 2025 | 7–6(3), 6–3 | ||
| 2024 | 6–7(3), 6–3, [10–6] | ||
| 2023 | 7–6(4), 7–5 | ||
| 2022 | 7–6(5), 6–4 | ||
| 2021 | 6–4, 6–4 | ||
| 2020 | |||
| 2019 | 7–5, 7–6(8) | ||
| 2018 | 4–6, 7–6(5), [10–4] | ||
| 2017 | 7–5, 6–3 | ||
| 2016 | 5–7, 6–1, [10–7] | ||
| 2015 | 6–3, 1–6, [10–8] | ||
| 2014 | 7–6(8), 6–4 | ||
| 2013 | 6–4, 6–1 | ||
| 2012 | 3–6, 6–1, [10–8] | ||
| 2011 | 6–7(5), 6–2, [10–5] | ||
| 2010 | 6–2, 7–5 | ||
| 2009 | 6–7(4), 6–2, [10–7] | ||
| 2008 | 6–2, 6–2 | ||
| 2007 | 6–7, 6–3, [10–7] | ||
| 2006 | 6–4, 6–4 | ||
| 2005 | 6–1, 6–2 | ||
| 2004 | 6–2, 7–6 | ||
| 2003 | 7–5, 6–3 | ||
| 2002 | 6–3, 3–6, 6–1 | ||
| 2001 | 7–5, 7–6 | ||
| 2000 | 6–3, 6–4 | ||
| 1999 | 6–1, 6–1 | ||
| 1998 | 6–2, 6–4 | ||
| 1997 | 7–6, 7–6 | ||
| 1996 | 6–1, 6–3 | ||
| 1995 | 6–3, 7–6 | ||
| 1994 | 7–6, 7–6 | ||
| 1993 | 6–7, 6–4, 7–6 | ||
| 1992 | 6–4, 6–3 | ||
| 1991 | 5–7, 7–6, 6–2 | ||
| 1990 | 6–3, 6–4 | ||
| 1989 | 6–3, feladta | ||
| 1988 | 7–6, 6–1, 7–5 | ||
| 1987 | 6–2, 6–4, 6–4 | ||
| 1986 | Visszaléptek | ||
| 1985 | 7–5, 7–5, 6–4 | ||
Női páros
Források

- Férfiak: A torna ATP-profilja
- Nők: 2012-es egyéni eredmények
