Országok terület szerinti listája
A Föld országainak/területeinek terület szerinti listája (a területbe beleszámítanak a tavak és folyók is). A tengerentúli területek akkor számítanak bele az adott ország területébe, ha azok az illető ország szerves részét képezik, ellenkező esetben külön vannak felsorolva. Leszámítva a nemzetközileg el nem ismert antarktiszi területi igényeket.
| Helyezés[1] | Ország/terület | Területe (km²) | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 17 098 246 | A világ legnagyobb területű országa s így Európa és Ázsia legnagyobb területű országa is. | |
| 2 / 2 | 9 984 673 | Amerika legnagyobb területű országa. | |
| 3 / 3 | 9 826 630 | Amerika második legnagyobb területű országa. | |
| 4 / 4 | 9 677 009[2] | Ázsia második legnagyobb területű országa. | |
| 5 / 5 | 8 517 877 | Dél-Amerika legnagyobb területű országa | |
| 6 / 6 | 7 692 024 | Óceánia legnagyobb területű országa. | |
| - / - | 4 324 782 | ||
| 7 / 7 | 3 287 263 | Ázsia harmadik legnagyobb területű országa. | |
| 8 / 8 | 2 780 400 | Amerika negyedik legnagyobb területű országa. | |
| 9 / 9 | 2 724 900 | Ázsia negyedik legnagyobb területű országa. | |
| 10 / 10 | 2 381 741 | Afrika legnagyobb területű országa. | |
| 11 / 11 | 2 344 858 | Afrika második legnagyobb területű országa. | |
| - / 12 | 2 166 086 | A Föld legnagyobb területű függő területe és egyben a legnagyobb szigete – dán fennhatóság alatt. | |
| 12 / 13 | 2 149 690 | Ázsia ötödik legnagyobb területű országa. | |
| 13 / 14 | 1 972 550 | Amerika ötödik (függő területekkel együtt) ill. negyedik legnagyobb területű országa (függő területek nélkül). | |
| 14 / 15 | 1 904 569 | ||
| 15 / 16 | 1 861 484 | Afrika harmadik legnagyobb területű országa. Globális szinten Dél-Szudán 2011-es függetlenedésével csúszott a 10. helyről a 16-ra. | |
| 16 / 17 | 1 759 540 | Afrika negyedik legnagyobb területű országa. | |
| 17 / 18 | 1 648 195 | ||
| 18 / 19 | 1 564 116 | ||
| 19 / 20 | 1 285 216 | Amerika hatodik (függő területekkel együtt) ill. ötödik legnagyobb területű országa (függő területek nélkül). | |
| 20 / 21 | 1 284 200 | Afrika ötödik legnagyobb területű országa. | |
| 21 / 22 | 1 267 000 | ||
| 22 / 23 | 1 246 700 | ||
| 23 / 24 | 1 240 192 | ||
| 24 / 25 | 1 221 037 | ||
| 25 / 26 | 1 141 748 | ||
| 26 / 27 | 1 104 300 | ||
| 27 / 28 | 1 098 581 | ||
| 28 / 29 | 1 025 520 | ||
| 29 / 30 | 1 002 000 | ||
| 30 / 31 | 945 087 | ||
| 31 / 32 | 923 768 | ||
| 32 / 33 | 912 050 | ||
| 33 / 34 | 824 268 | ||
| 34 / 35 | 801 590 | ||
| 35 / 36 | 796 095 | ||
| 36 / 37 | 783 562 | ||
| 37 / 38 | 756 102 | ||
| 38 / 39 | 752 612 | ||
| 39 / 40 | 676 578 | ||
| 40 / 41 | 652 090 | ||
| 41 / 42 | 644 329 | ||
| 42 / 43 | 637 657[3] | ||
| 43 / 44 | 622 984 | ||
| 44 / 45 | 577 600 | Európa második legnagyobb területű országa. | |
| 45 / 46 | 587 041 | ||
| 46 / 47 | 582 000 | ||
| 47 / 48 | 580 367 | ||
| 49 / 49 | 547 030 | Európa harmadik legnagyobb területű országa. | |
| 50 / 50 | 527 968 | ||
| 51 / 51 | 513 120 | ||
| 52 / 52 | 505 992 | Európa negyedik legnagyobb területű országa. | |
| 53 / 53 | 488 100 | ||
| 54 / 54 | 475 442 | ||
| 55 / 55 | 462 840 | Óceánia harmadik legnagyobb területű országa. | |
| 56 / 56 | 450 295 | Európa ötödik legnagyobb területű országa. | |
| 57 | 447 400 | ||
| 58 | 446 550[4] | ||
| 59 / 60 | 435 244 | ||
| 60 / 61 | 406 752 | ||
| 61 / 62 | 390 757 | ||
| 62 / 63 | 377 930 | ||
| 63 / 64 | 357 340 | ||
| 64 / 65 | 342 000 | ||
| 65 / 66 | 338 424 | ||
| 66 / 67 | 331 212 | ||
| 67 / 68 | 330 803 | ||
| 68 / 69 | 323 782 | ||
| 69 / 70 | 322 463 | ||
| 70 / 71 | 312 658 | ||
| 71 / 72 | 309 500 | ||
| 72 / 73 | 301 336 | ||
| 73 / 74 | 300 000 | ||
| 74 / 75 | 274 967 | ||
| 75 / 76 | 270 467 | Óceánia negyedik legnagyobb területű országa. | |
| 76 / 77 | 267 668 | ||
| - / 78 | 266 000 | ||
| 77 / 79 | 256 369 | ||
| 78 / 80 | 245 857 | ||
| 79 / 81 | 242 900 | ||
| 80 / 82 | 241 550 | ||
| 81 / 83 | 238 533 | ||
| 82 / 84 | 238 391 | ||
| 83 / 85 | 236 800 | ||
| 84 / 86 | 214 970 | ||
| 85 / 87 | 207 600 | ||
| 86 / 88 | 199 951 | ||
| 87 / 89 | 196 722 | ||
| 88 / 90 | 185 180 | ||
| 89 / 91 | 181 035 | ||
| 90 / 92 | 176 215 | ||
| 91 / 93 | 163 820 | Dél-Amerika legkisebb területű országa | |
| 92 / 94 | 163 610 | ||
| 93 / 95 | 147 181 | ||
| 94 / 96 | 143 998 | ||
| 95 / 97 | 143 100 | ||
| - / 98 | 137 600 | ||
| 96 / 99 | 131 957 | ||
| 97 / 100 | 130 373 | ||
| 98 / 101 | 120 538 | ||
| 99 / 102 | 118 484 | ||
| 100 / 103 | 117 600 | ||
| 101 / 104 | 112 622 | ||
| 102 / 105 | 112 492 | ||
| 103 / 106 | 111 370 | ||
| 104 / 107 | 110 879 | ||
| 105 / 108 | 109 884 | ||
| 106 / 109 | 108 890 | ||
| 107 / 110 | 103 000 | ||
| 108 / 111 | 99 828 | ||
| 109 / 112 | 93 030 | ||
| 110 / 113 | 92 090 | ||
| 111 / 114 | 89 342 | ||
| 112 / 115 | 88 361[5] | ||
| 113 / 116 | 86 600[6] | ||
| 114 / 117 | 83 871 | ||
| 115 / 118 | 83 600 | ||
| 116 / 119 | 78 865 | ||
| 117 / 120 | 75 417 | ||
| 118 / 121 | 71 740 | ||
| 119 / 122 | 70 273 | ||
| 120 / 123 | 69 700[7] | ||
| 121 / 124 | 65 610[8] | ||
| 122 / 125 | 65 300 | ||
| 123 / 126 | 64 559 | ||
| - / 127 | 62 422 | ||
| 124 / 128 | 56 785 | ||
| 125 / 129 | 56 594 | ||
| 126 / 130 | 51 197 | ||
| 127 / 131 | 51 100 | ||
| 128 / 132 | 49 037 | ||
| 129 / 133 | 48 730 | ||
| 130 / 134 | 45 339 | ||
| 131 / 135 | 43 094 | ||
| 132 / 136 | 41 865 | ||
| 133 / 137 | 41 277 | ||
| 134 / 138 | 38 394 | ||
| - / 139 | 36 188 | ||
| 135 / 140 | 36 125 | ||
| 136 / 141 | 33 846[9] | ||
| 137 / 142 | 30 528 | ||
| 138 / 143 | 30 355 | ||
| 139 / 144 | 29 743 | ||
| 140 / 145 | 28 868 | ||
| 141 / 146 | 28 748 | ||
| 142 / 147 | 28 051 | ||
| 143 / 148 | 27 834 | ||
| 144 / 149 | 27 750 | ||
| 145 / 150 | 26 338 | ||
| 146 / 151 | 25 713 | ||
| 147 / 152 | 23 200 | ||
| 148 / 153 | 22 966 | ||
| 149 / 154 | 21 041 | ||
| 150 / 155 | 20 770[10] | ||
| 151 / 156 | 20 273 | ||
| - / 157 | 18 575 | ||
| 152 / 158 | 18 270 | ||
| 153 / 159 | 17 818 | ||
| 154 / 160 | 17 364 | ||
| 155 / 161 | 14 874 | ||
| 156 / 162 | 13 943 | ||
| 157 / 163 | 13 812 | ||
| 158 / 164 | 12 189 | ||
| - / 165 | 12 173 | ||
| 159 / 166 | 11 586 | ||
| - / 167 | 11 458 | ||
| 160 / 168 | 11 295 | ||
| 161 / 169 | 10 991 | ||
| - / 170 | 10 908 | ||
| 162 / 171 | 10 452 | Ázsia ötödik legkisebb nemzetközileg elismert független állama (de facto). | |
| 163 / 172 | 9 251[11] | Ázsia ötödik legkisebb nemzetközileg elismert független állama (de jure). | |
| - / 173 | 8 870 | Az Amerikai Egyesült Államok függő területe. | |
| - / 174 | 8 432 | ||
| - / 175 | 7 447[12] | A világ legnagyobb lakatlan függő területe. | |
| - / 176 | 6 020 | ||
| 164 / 177 | 5 765 | Ázsia negyedik legkisebb nemzetközileg elismert független állama. | |
| 165 / 178 | 5 130 | ||
| - / 179 | 4 167 | ||
| - / 180 | 4 163 | ||
| 166 / 181 | 4 033 | Afrika ötödik legkisebb nemzetközileg elismert független állama. | |
| - / 182 | 3 903 | ||
| - / 183 | 3 900 | ||
| - / 184 | 3 355 | ||
| 167 / 185 | 2 842 | ||
| 168 / 186 | 2 586 | ||
| 169 / 187 | 2 235 | Afrika negyedik legkisebb nemzetközileg elismert független állama. | |
| 170 / 188 | 1 969 | Afrika harmadik legkisebb nemzetközileg elismert független állama. | |
| - / 189 | 1 393 | ||
| - / 190 | 1 104 | ||
| 171 / 191 | 964 | Afrika második legkisebb nemzetközileg elismert független állama. | |
| - / 192 | 948 | ||
| 172 / 193 | 758 | Ázsia második legkisebb nemzetközileg elismert független állama. | |
| 173 / 194 | 751 | ||
| 174 / 195 | 747 | ||
| 175 / 196 | 726 | ||
| 176 / 197 | 710 | Ázsia harmadik legkisebb nemzetközileg elismert független állama. | |
| 177 / 198 | 702 | Óceánia ötödik legkisebb nemzetközileg elismert független állama. | |
| - / 199 | 572 | ||
| - / 200 | 549 | ||
| 178 / 201 | 539 | ||
| 179 / 202 | 468 | ||
| - / 203 | 464 | ||
| 180 / 204 | 459 | Óceánia negyedik legkisebb nemzetközileg elismert független állama. | |
| 181 / 205 | 452 | Afrika legkisebb nemzetközileg elismert független állama. | |
| - / 206 | 444 | ||
| 182 / 207 | 442 | Amerika ötödik legkisebb nemzetközileg elismert független állama. | |
| 183 / 208 | 430 | Amerika negyedik legkisebb nemzetközileg elismert független állama. | |
| - / 209 | 412 | ||
| 184 / 210 | 389 | Amerika harmadik legkisebb nemzetközileg elismert független állama. | |
| - / 211 | 374 | Franciaország tengeren túli megyéje | |
| - / 212 | 347 | ||
| 185 / 213 | 344 | Amerika második legkisebb nemzetközileg elismert független állama. | |
| 186 / 214 | 316 | Európa ötödik legkisebb nemzetközileg elismert független állama. Az Európai Unió legkisebb tagállama. | |
| - / 215 | 308 | ||
| 187 / 216 | 300 | Ázsia legkisebb nemzetközileg elismert független állama. | |
| - / 217 | 264 | Az Egyesült Királyság tengerentúli területe. | |
| 188 / 218 | 261 | Amerika legkisebb nemzetközileg elismert független állama. | |
| - / 219 | 260 | Új-Zéland társult állama | |
| - / 220 | 254 | ||
| - / 221 | 242 | ||
| - / 222 | 236 | ||
| - / 223 | 199 | ||
| 189 / 224 | 181 | Óceánia harmadik legkisebb nemzetközileg elismert független állama. | |
| - / 225 | 180 | Hollandia autonóm területe | |
| 190 / 226 | 160 | Európa negyedik legkisebb nemzetközileg elismert független állama. | |
| - / 227 | 151 | ||
| - / 228 | 142 | ||
| - / 229 | 135 | ||
| - / 230 | 116 | Brit koronafüggőség | |
| - / 231 | 102 | ||
| - / 232 | 91 | ||
| - / 233 | 78 | Brit koronafüggőség | |
| 191 / 234 | 61 | A világ ötödik, Európa harmadik legkisebb nemzetközileg elismert független állama. | |
| - / 235 | 60 | ||
| - / 236 | 56 | Franciaország tengeren túli területe | |
| - / 237 | 54 | ||
| - / 238 | 49 | ||
| - / 239 | 47 | ||
| - / 240 | 36 | ||
| - / 241 | 34 | Hollandia tengeren túli területe | |
| - / 242 | 30 | Kína különleges közigazgatási területe | |
| 192 / 243 | 26 | A világ negyedik, Óceánia második legkisebb nemzetközileg elismert független állama. | |
| - / 244 | 24 | ||
| 193 / 245 | 21 | A világ harmadik legkisebb nemzetközileg elismert független állama. Óceánia legkisebb nemzetközileg elismert független állama. A világ legkisebb köztársasága. | |
| - / 246 | 14 | ||
| - / 247 | 12 | ||
| - / 248 | 6 | ||
| - / 249 | 6 | A világ legkisebb lakott függő területe. | |
| - / 250 | 6 | ||
| - / 251 | 6 | ||
| - / 252 | 5 | ||
| - / 253 | 5 | ||
| - / 254 | 5 | ||
| - / 255 | 3 | ||
| - / 256 | 3 | ||
| - / 257 | 2 | ||
| - / 258 | 2 | ||
| - / 259 | 2 | ||
| 194 / 260 | 1,95 | A világ és Európa második legkisebb nemzetközileg elismert független állama. Az ENSZ legkisebb tagállama. | |
| 195 / 261 | 0,44 | A világ és Európa legkisebb nemzetközileg elismert független állama. A világ legkisebb monarchiája |
Jegyzetek
- ↑ Első szám: de facto államok nélkül, második szám: de facto államokkal együtt.
- ↑ Tajvannal együtt. Nélküle: 9 640 821 km².
- ↑ Szomálifölddel együtt. Nélküle: 500 057 km².
- ↑ Nyugat-Szahara nélkül.
- ↑ Koszovóval együtt. Nélküle: 77 474 km².
- ↑ Hegyi-Karabahhal együtt. Nélküle: 75 052 km².
- ↑ Abháziával és Dél-Oszétiával együtt. Nélkülük: 57 368 km².
- ↑ Tamil Ílammal együtt együtt. Nélküle: 46 001 km².
- ↑ Dnyeszter Menti Köztársasággal együtt. Nélküle: 26 680 km².
- ↑ De facto területe: 22 072 km².
- ↑ Észak-Ciprussal együtt. Nélküle: 5 905 km².
- ↑ Leszámítva az antarktiszi területi igényt.
Források
- [[The World Factbook]] (angol nyelven). CIA. [2019. január 26-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2020. június 20.)
Kapcsolódó cikkek
- Legnagyobb birodalmak listája (a történelem folyamán)
