Országok GDP szerinti listája (nominális)
A lista az országok listájának bruttó hazai termék szerint rendezett sorrendje. Az érték magában foglalja az összes árut és szolgáltatást, amit egy nemzet otthon előállított az adott évben. A GDP dollárbeli értéke a hivatalos valutaárfolyam alapján került kiszámításra.
2023-as országlista
A táblázatban a 2021-2023-as adatok az IMF, a Világbank és az ENSZ adatai alapján.
Magyarország a lista 57. helyére került. A következő, nála kisebb népességű országok és régiók előzik meg:
- Európában:
Svájc,
Ausztria,
Írország,
Dánia,
Norvégia,
Finnország. - A világ más részein:
Hongkong,
Szingapúr,
Katar,
Izrael,
Új-Zéland.
| No. | ország v. terület | kontinens | IMF[1][2] | Világbank[3] | ENSZ[4] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| előrejelzés | év | becslés | év | becslés | év | |||
| 1 | Amerika | 26,949,643 | 2023 | 25,462,700 | 2022 | 23,315,081 | 2021 | |
| 2 | Ázsia | 17,700,899 | 2023 | 17,963,171 | 2022 | 17,734,131 | 2021 | |
| 3 | Európa | 4,429,838 | 2023 | 4,072,192 | 2022 | 4,259,935 | 2021 | |
| 4 | Ázsia | 4,230,862 | 2023 | 4,231,141 | 2022 | 4,940,878 | 2021 | |
| 5 | Ázsia | 3,732,224 | 2023 | 3,385,096 | 2022 | 3,201,471 | 2021 | |
| 6 | Európa | 3,332,059 | 2023 | 3,070,668 | 2022 | 3,131,378 | 2021 | |
| 7 | Európa | 3,049,016 | 2023 | 2,782,905 | 2022 | 2,957,880 | 2021 | |
| 8 | Európa | 2,186,082 | 2023 | 2,010,432 | 2022 | 2,107,703 | 2021 | |
| 9 | Amerika | 2,126,809 | 2023 | 1,920,096 | 2022 | 1,608,981 | 2021 | |
| 10 | Amerika | 2,117,805 | 2023 | 2,139,840 | 2022 | 1,988,336 | 2021 | |
| 11 | Európa | 1,862,470 | 2023 | 2,240,422 | 2022 | 1,778,782 | 2021 | |
| 12 | Amerika | 1,811,468 | 2023 | 1,414,187 | 2022 | 1,272,839 | 2021 | |
| 13 | Ázsia | 1,709,232 | 2023 | 1,665,246 | 2022 | 1,810,966 | 2021 | |
| 14 | Óceánia | 1,687,713 | 2023 | 1,675,419 | 2022 | 1,734,532 | 2021 | |
| 15 | Európa | 1,582,054 | 2023 | 1,397,509 | 2022 | 1,427,381 | 2021 | |
| 16 | Ázsia | 1,417,387 | 2023 | 1,319,100 | 2022 | 1,186,093 | 2021 | |
| 17 | Ázsia | 1,154,600 | 2023 | 905,988 | 2022 | 819,034 | 2021 | |
| 18 | Európa | 1,092,748 | 2023 | 991,115 | 2022 | 1,012,847 | 2021 | |
| 19 | Ázsia | 1,069,437 | 2023 | 1,108,149 | 2022 | 833,541 | 2021 | |
| 20 | Európa | 905,684 | 2023 | 807,706 | 2022 | 812,867 | 2021 | |
| 21 | Európa | 842,172 | 2023 | 688,177 | 2022 | 679,442 | 2021 | |
| 22 | Ázsia | 751,930 | 2023 | N/A | N/A | |||
| 23 | Európa | 627,511 | 2023 | 578,604 | 2022 | 594,104 | 2021 | |
| 24 | Amerika | 621,833 | 2023 | 632,770 | 2022 | 487,227 | 2021 | |
| 25 | Európa | 597,110 | 2023 | 585,939 | 2022 | 635,664 | 2021 | |
| 26 | Európa | 589,569 | 2023 | 529,245 | 2022 | 504,183 | 2021 | |
| 27 | Európa | 546,768 | 2023 | 579,267 | 2022 | 482,175 | 2021 | |
| 28 | Európa | 526,182 | 2023 | 471,400 | 2022 | 480,368 | 2021 | |
| 29 | Ázsia | 521,688 | 2023 | 522,033 | 2022 | 481,591 | 2021 | |
| 30 | Ázsia | 512,193 | 2023 | 495,341 | 2022 | 505,982 | 2021 | |
| 31 | Ázsia | 509,179 | 2023 | 507,535 | 2022 | 405,468 | 2021 | |
| 32 | Ázsia | 497,347 | 2023 | 466,789 | 2022 | 396,992 | 2021 | |
| 33 | Ázsia | 446,349 | 2023 | 460,201 | 2022 | 414,907 | 2021 | |
| 34 | Ázsia | 435,675 | 2023 | 404,284 | 2022 | 394,086 | 2021 | |
| 35 | Ázsia | 433,356 | 2023 | 408,802 | 2022 | 366,138 | 2021 | |
| 36 | Ázsia | 430,895 | 2023 | 406,306 | 2022 | 372,702 | 2021 | |
| 37 | Európa | 420,800 | 2023 | 395,404 | 2022 | 398,303 | 2021 | |
| 38 | Afrika | 398,397 | 2023 | 476,748 | 2022 | 425,906 | 2021 | |
| 39 | Afrika | 390,002 | 2023 | 477,386 | 2022 | 430,923 | 2021 | |
| 40 | Ázsia | 385,546 | 2023 | 359,839 | 2022 | 369,174 | 2021 | |
| 41 | Afrika | 380,906 | 2023 | 405,870 | 2022 | 419,016 | 2021 | |
| 42 | Ázsia | 366,438 | 2023 | 388,544 | 2022 | 594,892 | 2021 | |
| 43 | Amerika | 363,835 | 2023 | 343,939 | 2022 | 314,464 | 2021 | |
| 44 | Európa | 350,414 | 2023 | 301,262 | 2022 | 284,086 | 2021 | |
| 45 | Amerika | 344,400 | 2023 | 301,025 | 2022 | 317,059 | 2021 | |
| 46 | Ázsia | 340,636 | 2023 | 376,533 | 2022 | 342,501 | 2021 | |
| 47 | Európa | 335,243 | 2023 | 290,924 | 2022 | 281,778 | 2021 | |
| 48 | Európa | 305,689 | 2023 | 280,826 | 2022 | 297,302 | 2021 | |
| 49 | Európa | 276,432 | 2023 | 251,945 | 2022 | 253,663 | 2021 | |
| 50 | Amerika | 264,636 | 2023 | 242,632 | 2022 | 223,252 | 2021 | |
| 51 | Ázsia | 259,292 | 2023 | 220,623 | 2022 | 193,018 | 2021 | |
| 52 | Ázsia | 254,993 | 2023 | 264,182 | 2022 | 204,004 | 2021 | |
| 53 | Óceánia | 249,415 | 2023 | 247,234 | 2022 | 250,451 | 2021 | |
| 54 | Európa | 242,385 | 2023 | 219,066 | 2022 | 214,874 | 2021 | |
| 55 | Ázsia | 235,500 | 2023 | 237,296 | 2022 | 179,571 | 2021 | |
| 56 | Afrika | 224,107 | 2023 | 191,913 | 2022 | 163,473 | 2021 | |
| 57 | Európa | 203,829 | 2023 | 178,789 | 2022 | 181,848 | 2021 | |
| 58 | Európa | 173,413 | 2023 | 160,503 | 2022 | 200,086 | 2021 | |
| 59 | Ázsia | 159,687 | 2023 | 184,558 | 2022 | 136,642 | 2021 | |
| 60 | Afrika | 155,804 | 2023 | 126,783 | 2022 | 99,269 | 2021 | |
| 61 | Afrika | 147,343 | 2023 | 134,182 | 2022 | 142,867 | 2021 | |
| 62 | Európa | 133,044 | 2023 | 115,469 | 2022 | 116,527 | 2021 | |
| 63 | Amerika | N/A | 107,352 | 2020 | 126,694 | 2021 | ||
| 64 | Amerika | 120,629 | 2023 | 113,642 | 2022 | 94,243 | 2021 | |
| 65 | Amerika | 118,686 | 2023 | 115,049 | 2022 | 106,166 | 2021 | |
| 66 | Amerika | 117,515 | 2023 | 113,435 | 2022 | 106,526 | 2021 | |
| 67 | Afrika | 112,749 | 2023 | 113,420 | 2022 | 110,347 | 2021 | |
| 68 | Ázsia | 108,282 | 2023 | 114,667 | 2022 | 88,192 | 2021 | |
| 69 | Európa | 103,099 | 2023 | 89,040 | 2022 | 84,058 | 2021 | |
| 70 | Amerika | 102,765 | 2023 | 95,003 | 2022 | 85,986 | 2021 | |
2019-es országlista
A táblázat a Nemzetközi Valutaalap 194 tagországa és az Európai Unió 2019-es adatait foglalja magában; az adatok millió amerikai dollárban értendők.
Hiányzik a listáról Szíria, Kuba, Észak-Korea, valamint néhány kisebb állam (Andorra, Liechtenstein, Monaco, és Vatikán).
Magyarország a lista 52. helyére került.

| Helyezés | Ország | GDP (millió USD) (2019) |
|---|---|---|
| – | Föld | 87 552 440 |
| – | 15 621 673 | |
| 1 | 21 433 225 | |
| 2 | 14 401 726 | |
| 3 | 5 079 916 | |
| 4 | 3 861 550 | |
| 5 | 2 868 930 | |
| 6 | 2 830 764 | |
| 7 | 2 715 818 | |
| 8 | 2 001 466 | |
| 9 | 1 839 077 | |
| 10 | 1 736 426 | |
| 11 | 1 702 496 | |
| 12 | 1 646 739 | |
| 13 | 1 394 270 | |
| 14 | 1 387 085 | |
| 15 | 1 258 206 | |
| 16 | 1 120 141 | |
| 17 | 907 151 | |
| 18 | 792 967 | |
| 19 | 760 940 | |
| 20 | 704 825 | |
| 21 | 610 692 | |
| 22 | 592 401 | |
| 23 | 583 698 | |
| 24 | 543 564 | |
| 25 | 530 884 | |
| 26 | 529 665 | |
| 27 | 448 120 | |
| 28 | 446 309 | |
| 29 | 444 458 | |
| 30 | 421 142 | |
| 31 | 403 336 | |
| 32 | 398 469 | |
| 33 | 394 652 | |
| 34 | 376 795 | |
| 35 | 372 066 | |
| 36 | 365 711 | |
| 37 | 364 684 | |
| 38 | 351 354 | |
| 39 | 347 031 | |
| 40 | 329 537 | |
| 41 | 323 561 | |
| 42 | 302 525 | |
| 43 | 302 335 | |
| 44 | 282 254 | |
| 45 | 276 114 | |
| 46 | 269 327 | |
| 47 | 250 681 | |
| 48 | 250 076 | |
| 49 | 237 714 | |
| 50 | 230 738 | |
| 51 | 230 143 | |
| 52 | 210 768 | |
| 53 | 209 875 | |
| 54 | 205 217 | |
| 55 | 181 667 | |
| 56 | 175 838 | |
| 57 | 169 267 | |
| 58 | 154 694 | |
| 59 | 135 387 | |
| 60 | 118 567 | |
| 61 | 107 436 | |
| 62 | 105 434 | |
| 63 | 103 262 | |
| 64 | 95 410 | |
| 65 | 92 796 | |
| 66 | 89 417 | |
| 67 | 89 032 | |
| 68 | 83 996 | |
| 69 | 76 694 | |
| 70 | 76 332 | |
| 71 | 71 113 | |
| 72 | 68 641 | |
| 73 | 67 931 | |
| 74 | 66 998 | |
| 75 | 66 801 | |
| 76 | 63 960 | |
| 77 | 63 085 | |
| 78 | 62 142 | |
| 79 | 60 810 | |
| 80 | 60 422 | |
| 81 | 58 581 | |
| 82 | 57 921 | |
| 83 | 56 686 | |
| 84 | 54 225 | |
| 85 | 53 859 | |
| 86 | 53 748 | |
| 87 | 52 522 | |
| 88 | 51 409 | |
| 89 | 49 816 | |
| 90 | 48 048 | |
| 91 | 45 231 | |
| 92 | 44 566 | |
| 93 | 41 193 | |
| 94 | 39 832 | |
| 95 | 38 863 | |
| 96 | 38 797 | |
| 97 | 38 574 | |
| 98 | 37 433 | |
| 99 | 36 484 | |
| 100 | 34 121 | |
| 101 | 33 359 | |
| 102 | 31 475 | |
| 103 | 30 690 | |
| 104 | 27 023 | |
| 105 | 26 728 | |
| 106 | 24 921 | |
| 107 | 24 809 | |
| 108 | 24 568 | |
| 109 | 24 224 | |
| 110 | 24 156 | |
| 111 | 24 100 | |
| 112 | 23 579 | |
| 113 | 22 568 | |
| 114 | 19 856 | |
| 115 | 19 059 | |
| 116 | 18 876 | |
| 117 | 18 699 | |
| 118 | 18 474 | |
| 119 | 17 743 | |
| 120 | 17 324 | |
| 121 | 17 051 | |
| 122 | 16 875 | |
| 123 | 15 884 | |
| 124 | 15 746 | |
| 125 | 15 276 | |
| 126 | 15 195 | |
| 127 | 14 991 | |
| 128 | 14 392 | |
| 129 | 14 124 | |
| 130 | 14 048 | |
| 131 | 13 853 | |
| 132 | 13 797 | |
| 133 | 13 673 | |
| 134 | 13 579 | |
| 135 | 13 470 | |
| 136 | 12 912 | |
| 137 | 12 698 | |
| 138 | 12 542 | |
| 139 | 12 535 | |
| 140 | 12 473 | |
| 141 | 11 956 | |
| 142 | 11 819 | |
| 143 | 10 934 | |
| 144 | 10 123 | |
| 145 | 8 705 | |
| 146 | 8 455 | |
| 147 | 8 117 | |
| 148 | 7 972 | |
| 149 | 7 663 | |
| 150 | 7 600 | |
| 151 | 5 764 | |
| 152 | 5 495 | |
| 153 | 5 459 | |
| 154 | 5 407 | |
| 155 | 5 209 | |
| 156 | 5 174 | |
| 157 | 4 942 | |
| 158 | 4 934 | |
| 159 | 4 587 | |
| 160 | 4 213 | |
| 161 | 3 697 | |
| 162 | 3 346 | |
| 163 | 3 176 | |
| 164 | 3 111 | |
| 165 | 2 888 | |
| 166 | 2 500 | |
| 167 | 2 428 | |
| 168 | 2 277 | |
| 169 | 2 122 | |
| 170 | 1 982 | |
| 171 | 1 982 | |
| 172 | 1 837 | |
| 173 | 1 818 | |
| 174 | 1 662 | |
| 175 | 1 651 | |
| 176 | 1 620 | |
| 177 | 1 602 | |
| 178 | 1 598 | |
| 179 | 1 440 | |
| 180 | 1 218 | |
| 181 | 1 190 | |
| 182 | 1 066 | |
| 183 | 933 | |
| 184 | 851 | |
| 185 | 824 | |
| 186 | 588 | |
| 187 | 517 | |
| 188 | 422 | |
| 189 | 414 | |
| 190 | 280 | |
| 191 | 237 | |
| 192 | 195 | |
| 193 | 119 | |
| 194 | 47 |
Jegyzetek
- ↑ World Economic Outlook Database, October 2023. IMF.org. International Monetary Fund, 2023. október 10. (Hozzáférés: 2023. október 10.)
- ↑ WEO Database, October 2023. Report for Selected Countries and Subjects: World, Európaan Union. IMF.org. International Monetary Fund, 2023. október 10. (Hozzáférés: 2023. október 10.)
- ↑ GDP (current US$). data.worldbank.org. [2019. december 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2023. június 30.)
- ↑ United Nations Statistics Division - National Accounts. unstats.un.org. [2022. szeptember 20-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2023. április 13.)
Források
- A 2019-es listához
- Country list, International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, 2020. október (IMF adatbázis)
- World, EU and Euro area, International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, 2020. október (IMF adatbázis)
