West Midlands
| Nyugat-Közép-Anglia | |
![]() | |
| Birmingham | |
| Közigazgatási adatok | |
| Ország | |
| Országrész | |
| Székhely | Birmingham |
| Legnagyobb település | Birmingham |
| GSS-kód | E12000005 |
| NUTS-kód | UKG |
| Népességi adatok | |
| Teljes népesség | 6 021 653 fő (2022)[1] |
| Népsűrűség | 430,79 fő/km² |
| Terület | 13 004 km² |
| Időzóna | GMT (UTC+0) |
| Elhelyezkedése | |
![]() | |
| Nyugat-Közép-Anglia weboldala | |
A Wikimédia Commons tartalmaz Nyugat-Közép-Anglia témájú médiaállományokat. | |
Nyugat-Közép-Anglia (angolul West Midlands) egyike Anglia régióinak. Székhelye és legnagyobb városa Birmingham.
Közigazgatási felosztása
| Térkép | Ceremoniális megye (Ceremonial county) |
Egységes hatóság (Unitary Authority) |
Nagyvárosi kerületek (Metropolitan districts) |
|---|---|---|---|
![]() |
1. Herefordshire U.A. | ||
| Shropshire | 2. Shropshire U.A. | ||
| 3. Telford és Wrekin U.A. | |||
| Staffordshire | 4. Staffordshire † | a) Cannock Chase, b) Kelet-Staffordshire, c) Lichfield, d) Newcastle-under-Lyme, e) Dél-Staffordshire, f) Stafford, g) Staffordshire Moorlands, h) Tamworth | |
| 5. Stoke-on-Trent U.A. | |||
| 6. Warwickshire † | a) Észak-Warwickshire, b) Nuneaton és Bedworth, c) Rugby, d) Stratford-on-Avon, e) Warwick | ||
| 7. West Midlands * | a) Birmingham, b) Coventry, c) Dudley, d) Sandwell, e) Solihull, f) Walsall, g) Wolverhampton | ||
| 8. Worcestershire † | a) Bromsgrove, b) Malvern Hills, c) Redditch, d) Worcester, e) Wychavon f) Wyre Forest | ||
Jelmagyarázat:
† kétszintű nem nagyvárosi megye
* nagyvárosi megye, beleértve a West Midlands Egyesített Hatóságot és a polgármestert
Legnagyobb városok

_cropped_a_bit.jpg)


| Név | Megye | Lakosság (fő, 2021) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Birmingham | West Midlands | 1 157 603 |
| 2. | Coventry | West Midlands | 345 324 |
| 3. | Wolverhampton | West Midlands | 263 700 |
| 4. | Stoke-on-Trent | Staffordshire | 259 965 |
| 5. | Telford | Shropshire | 155 570 |
| 6. | Solihull | West Midlands | 126 577 |
| 7. | Sutton Coldfield | West Midlands | 109 899 |
| 8. | Worcester | Worcestershire | 103 872 |
| 9. | West Bromwich | West Midlands | 103 112 |
| 10. | Nuneaton | Warwickshire | 88 813 |
| 11. | Redditch | Worcestershire | 87 132 |
| 12. | Dudley | West Midlands | 79 379 |
| 13. | Tamworth | Staffordshire | 78 653 |
| 14. | Rugby | Warwickshire | 78 117 |
| 15. | Shrewsbury | Shropshire | 76 782 |
| 16. | Burton-upon-Trent | Staffordshire | 76 270 |
| 17. | Newcastle-under-Lyme | Staffordshire | 75 082 |
| 18. | Stafford | Staffordshire | 71 673 |
| 19. | Walsall | West Midlands | 70 778 |
| 20. | Stourbridge | West Midlands | 63 298 |
| 21. | Halesowen | West Midlands | 60 097 |
| 22. | Kidderminster | Worcestershire | 57 400 |
| 23. | Smethwick | West Midlands | 53 653 |
| 24. | Hereford | Herefordshire | 53 112 |
| 25. | Royal Leamington Spa | Warwickshire | 50 923 |
Fordítás
Ez a szócikk részben vagy egészben a West Midlands (Region) című német Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.


