Modoc megye
| Modoc megye | |||
![]() | |||
| |||
| Alapítás éve | 1874 | ||
| Névadó | Modoc people (népcsoport) | ||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Állam | Kalifornia | ||
| Megyei központ | Alturas | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 8700 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Terület | 10 887 km² | ||
| Vízzel borított terület | 6,17 százalék % | ||
| Időzóna | Pacific Time Zone | ||
| Térkép | |||
![]() | |||
| Kalifornia elhelyezkedése az USA-ban | |||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Kalifornia államban | |||
| Modoc megye weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Modoc megye témájú médiaállományokat. | |||
Modoc megye az Amerikai Egyesült Államokban, azon belül Kalifornia államban található. Megyeszékhelye Alturas. Lakosainak száma 8700 fő (2020. április 1.).[1] Modoc megye Klamath, Lassen, Siskiyou, Shasta, Lake és Washoe megyékkel határos.
Népesség
A megye népességének változása:
A népesség alakulása 2010 és 2020 között:
| Lakosok száma | 9705 | 9498 | 9346 | 9147 | 8965 | 8841 | 8700 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2019 | 2020 |
Adatok: Wikidata
Kapcsolódó szócikkek
Jegyzetek
- ↑ a b 2020. évi népszámlálás az Egyesült Államokban. 2020. évi népszámlálás az Egyesült Államokban. (Hozzáférés: 2022. január 1.)
További információk
- Hivatalos oldal (angol)



