Maláj ringgit
| Maláj ringgit (Ringgit Malaysia (maláj) 马来西亚令吉 (kínaiul) மலேசியா ரிங்கிட் (tamilul) ريڠݢيت مليسيا (Jawi)) | |
| ISO 4217 kód | MYR |
| Devizajel | RM |
| Ország | Malajzia |
| Használat kezdete | 1967. június 2. |
| Infláció | |
| Mértéke | 2% (2016 május) [1] |
| Árfolyam | |
| Aktuális árfolyam | XE Currency Converter |
| Váltópénz | |
| sen | 1/100 |
| Érmék | |
| Használatban | 5, 10, 20, 50 sen |
| Bankjegyek | |
| Használatban | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 ringgit |
| Kibocsátó | |
| Központi bank | Bank Negara Malaysia Weboldala |
A Wikimédia Commons tartalmaz Maláj ringgit témájú médiaállományokat. | |
A maláj ringgit Malajzia hivatalos pénzneme. Nevezik még maláj dollárként is.
Neve
A ringgit szó malájul recést jelent, a szó eredetileg az egykor igen elterjedt spanyol dollárok recés peremére utalt. A szingapúri és a brunei dollár maláj neve szintén ringgit, ellenben az amerikai és az ausztrál dollár neve dolar. 1975 augusztusa óta a valuta egyedüli hivatalos megnevezése Malajziában a ringgit és a sen, azelőtt az angol dollar és cent megnevezéseket is hivatalosnak ismerték el. Az angol változat még most is használatban van egyes területeken (például a Pinang-szigeten), továbbá a Maláj-félszigeten ismert a kupang pénznév is, amelyet a tízsenes címletre használnak.
Története
A malajziai ringgit (amit ekkor még gyakrabban hívtak dollárnak) 1967. június 2-án vette át a malájföldi és brit-borneói dollár helyét 1:1 arányban. A bankjegyek kibocsátója az újonnan alapított jegybank, a Bank Negara Malaysia lett. A malajziai ringgitet 1973-ig korlátozás nélkül át lehetett váltani szingapúri és brunei dollárra, ma azonban csak az utóbbi két valuta váltható át.
Érmék
Első sorozat [1]
| érték | tulajdonságok | leírás | dátum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| átmérő | anyag | szegély | előlap | hátlap | első nyomtatás | kibocsátás | |
| 1 sen | 18 mm | Bronz | sima | érték, évszám | a parlament épülete | 1967 | 1967. június 12. |
| réz | 1973 | ? | |||||
| 5 sen | 16 mm | kupronikkel | bordás | 1967 | 1967. június 12. | ||
| 10 sen | 19 mm | ||||||
| 20 sen | 23 mm | ||||||
| 50 sen | 28 mm | ||||||
| 50 sen | BANK NEGARA MALAYSIA | 1971 | ? | ||||
| 1 ringgit | 33 mm | parlament épülete | 1971. május 1. | ||||
Második sorozat [2]
| Érték | tulajdonság | leírás | dátum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| átmérő | anyag | szegély | előlap | hátlap | első nyomtatás | kibocsátás | |
| 1 sen | 18 mm | Bronz | sima | érték, évszám | Rebana ubi | 1989 | 1989. szeptember 4. |
| 5 sen | 16 mm | kupronikkel | bordás | Gasing | |||
| 10 sen | 19 mm | Congkak | |||||
| 20 sen | 23 mm | Sirih és kapur konténer | |||||
| 50 sen | 28 mm | BANK NEGARA MALAYSIA | Wau | ||||
| 1 ringgit | 24 mm | réz–cink–ón | bordás | érték, évszám | Kris | ||
| 1993 | ? | ||||||
Harmadik sorozat
2011 júliusában új sorozatot bocsátottak ki.[2][3]
| Névérték | Műszaki paraméterek | Leírás | Dátumok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Vastagság | Tömeg | Összetétel | Perem | Előlap | Hátlap | Első veret | Kibocsátás | |
| 5 sen | 17,78 mm | 1,12 mm | 1,72 g | rozsdamentes acél | sima | névérték | Kadazan Dusun törzs által használt szövet Sabahban | 2011 | 2011 |
| 10 sen | 18,8 mm | 1,5 mm | 2,98 g | recés | fejdísz | ||||
| 20 sen | 20,6 mm | 1,75 mm | 4,18 g | nikkel-sárgaréz | érdes | jázmin | |||
| 50 sen | 22,65 mm | 1,92 mm | 5,66 g | nikkel-sárgaréz védőréteggel | sima | maláj motívum | |||
Bankjegyek
Jegyzetek
- ↑ www.tradingeconomics.com
- ↑ 2011-es sorozat
- ↑ a Nemzeti Bank közleménye. [2018. szeptember 16-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. augusztus 24.)