2023-as férfi kosárlabda-világbajnokság
| FIBA kosárlabda-világbajnokság (2023) (2023 FIBA Basketball World Cup) | |||
![]() | |||
| Adatok | |||
| Rendezők | |||
| Dátum | augusztus 25. – szeptember 10. | ||
| Csapatok | 32 | ||
| Helyszínek | 5 (5 rendező városban) | ||
| Címvédő | |||
| Győztes | |||
| |||
A 2023-as férfi kosárlabda-világbajnokság a 19. világbajnokság volt a Nemzetközi Kosárlabda-szövetség rendezésében. A tornát 2023. augusztus 25. és szeptember 10. között rendezték a Fülöp-szigeteken, Japánban és Indonéziában.[1] Ez volt első alkalom, hogy több ország rendezte a világbajnokságot, de a második a Fülöp-szigeteken és Japánban, hiszen 1978-ban és 2006-ban már voltak házigazdák.
A tornán 32 csapat vett részt, a 2024-es olimpiára lehetett kvalifikálni a tornán keresztül (a két legjobb csapat az amerikai kontinensekről és Európából, a legjobb csapat Afrikából, Ázsiából és Óceániából, a rendező Franciaország mellett).
Spanyolország volt a címvédő. A vb-t Németország nyerte, története során először.
Rendező kiválasztása
2016. június 7-én a FIBA elindította a pályázatot a rendezésre.[2] 2017. június 1-jén a FIBA bejelentette a jelölteket a rendezésre:
Argentína /
Uruguay
Fülöp-szigetek /
Japán /
Indonézia
Oroszország (visszalépett)
Törökország (visszalépett)
Törökország és Oroszország visszalépett a pályázattól, amelynek következtében csak a Fülöp-szigetek–Japán–Indonézia és az Argentína–Uruguay pályázatok maradtak versenyben. 2017. december 9-én a FIBA bejelentette, hogy a rendezők a Fülöp-szigetek, Japán és Indonézia lesz.[3][4]
Helyszínek
| Bulacan | Nemzeti Fővárosi Régió | |
|---|---|---|
| Bocaue | Quezon City | Pasay |
| Philippine Aréna Befogadóképesség: 55 000 |
Smart Araneta Coliseum Befogadóképesség: 25 000 (felújított aréna[7]) |
Mall of Asia Aréna Befogadóképesség: 20,000 |
|
|
|
| A 2023-as FIBA kosárlabda-világbajnokság helyszínei | ||
| Jakarta | Okinava | |
| Gelora Bung Karno Beltéri Stadion Befogadóképesség: 16 000 (új helyszín) |
Okinawa Arena Befogadóképesség: 10,000 (új helyszín) | |
|
| ||
Selejtezők
Házigazdaként a Fülöp-szigetek, Japán és Indonézia csapata is automatikusan kijuthat a világbajnokságra. Viszont Indonézia kvalifikációját csak akkor fogja engedélyezni a FIBA, ha az ország versenyképessé tudja tenni a csapatot a rendezés időpontjára. A FIBA által kiszabott szabályok szerint azt akkori éri el az ország, ha a 2022-es Ázsia-kupán (amelyet Indonézia rendez) legalább nyolcadik helyezést ér el csapata. Ha ezt elérik, Indonézia debütálhat a világbajnokságon 2023-ban.[8]
| Csapat | Kvalifikáció | Szereplések | Legjobb helyezés | FIBA-rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mód | Dátum | Legutóbbi | Összesen | |||
| Rendező | 2017. december 9. | 2019 | 5 | 11. (1967) | 38. | |
| 2019 | 7 | 3. (1954) | 34. | |||
| Európai J csoport, első három helyezett | 2022. augusztus 28. | 2014 | 2 | 22. (2024) | 24. | |
| Afrikai E csoport, első két helyezett | 2019 | 5 | 13. (1982) | 43. | ||
| Ázsiai E csoport, első három helyezett | 2022. augusztus 29. | 7 | 4. (2022) | 26. | ||
| 2010 | 4 | 16. (2002) | 42. | |||
| Amerikai E csoport, első három helyezett | 2022. november 10. | 2019 | 15 | 6. (1978, 1982) | 15. | |
| Ázsiai F csoport, első három helyezett | 2022. november 11. | 13 | 4. (2019) | 3. | ||
| Európai J csoport, első három helyezett | 7 | 3. (2002) | 11. | |||
| Európai I csoport, első három helyezett | – | 1 | Újonc | 29. | ||
| Európai L csoport, első három helyezett | 2022. november 14. | 2019 | 10 | 4. (1970, 1978) | 10. | |
| 13 | Világbajnok (2006, 2019) | 1. | ||||
| Ázsiai F csoport, első három helyezett | 10 | 8. (1994) | 27. | |||
| Európai J csoport, első három helyezett | 2014 | 4 | 7. (2014) | 7. | ||
| Európai K csoport, első három helyezett | 2019 | 6 | 3. (2010) | 8. | ||
| 9 | 3. (2014, 2019) | 5. | ||||
| Európai I csoport, első három helyezett | 9 | Ezüstérmes (2006) | 9. | |||
| Amerikai F csoport, első három helyezett | 2023. február 23. | 19 | Világbajnok (1954, 1986, 1994, 2010, 2014) | 2. | ||
| Ázsiai E csoport, első három helyezett | 2023. február 24. | 3 | 23. (2010) | 34. | ||
| Afrikai F csoport, első két helyezett | – | 1 | Újonc | 63. | ||
| 2014 | 7 | 5. (1950) | 55. | |||
| Afrikai E csoport, első két helyezett | 2023. február 25. | 2019 | 9 | 9. (2006) | 41. | |
| Ázsiai F csoport, első három helyezett | 2023. február 26. | 4 | 19. (2010) | 20. | ||
| Afrikai legjobb harmadik helyezett | – | 1 | Újonc | 66. | ||
| Európai L csoport, első három helyezett | – | 1 | Újonc | 32. | ||
| Európai K csoport, első három helyezett | 2019 | 2 | 25. (2019) | 18. | ||
| Amerikai F csoport, első három helyezett | 2014 | 6 | 8. (1967) | 31. | ||
| 2019 | 15 | 4. (1990) | 21. | |||
| Amerikai E csoport, első három helyezett | 4 | 12. (1978) | 25. | |||
| 5 | 11. (1990) | 17. | ||||
| Amerikai legjobb negyedik helyezett | 19 | Világbajnok (1959, 1963) | 13. | |||
| Európai I csoport, első három helyezett | 2023. február 27. | 7 | Világbajnok (1998, 2002) | 6. | ||
Sorsolás
A csoportkör sorsolását 2023. április 29-én, helyi idő szerint 19:30-tól tartották Quezon Cityben, a Fülöp-szigeteken.[9][10][11]
A 32 csapatot a 2023 februári FIBA-ranglista alapján 8 kalapba sorolták. A Fülöp-szigeteket az egyenes kieséses szakasz rendezőjeként az 1. kalapba sorolták.[12] A három rendező választhatott a csapatok közül. Az Egyesült Államok a Fülöp-szigeteken, Szlovénia Japánban, Kanada pedig Indonéziában játszott.[13] A FIBA kereskedelmi okokra hivatkozott a kiválasztásnál, amelyek szerinte nem befolyásolták a sorsolás folyamatát.[14]
A 8 kalapot két szektorra bontották. Az 1., 3., 5., és 7. kalapokat az A, C, E, és G csoportba, míg a 2., 4., 6., és 8. kalapokat a B, D, F, és H csoportba sorsolták.[12] A csoportkörben az afrikai, amerikai, ázsiai és az óceániai konföderációk esetén azonos konföderációból két csapat nem kerülhetett azonos csoportba. Mindegyik csoportban kellett lenni európai csapatnak, de kettőnél több nem lehetett.[12]
- Kiemelés
A kiemelést 2023- április 21-én tették közzé.[12]
- A, C, E, és G csoport
| 1. kalap | 3. kalap | 5. kalap | 7. kalap |
|---|---|---|---|
- B, D, F, és H csoport
| 2. kalap | 4. kalap | 6. kalap | 8. kalap |
|---|---|---|---|
Csoportkör
A csoport
| Hely. | Csapat | M | Gy | V | P+ | P– | Pk | P | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 249 | 230 | +19 | 6 | Továbbjutott a második fordulóba | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 253 | 237 | +16 | 5 | ||
| 3. | 3 | 1 | 2 | 214 | 226 | −12 | 4 | A 17–32. helyért | |
| 4. | 3 | 0 | 3 | 234 | 257 | −23 | 3 |
| 2023. augusztus 25. 16:00 (UTC+8) |
Angola |
67–81 | Philippine Arena, Bocaue Nézőszám: 21 214 Játékvezetők: Guilherme Locatelli (BRA), Kerem Baki (TUR), Martin Vulić (CRO) | |
| (17–23, 23–20, 17–18, 10–20) Jegyzőkönyv | ||||
| Dundão 19 | Pont | Fontecchio 19 | ||
| öt játékos 5 | Lepattanó | Polonara 7 | ||
| Gonçalves 4 | Gólpassz | Spissu 7 | ||
| 2023. augusztus 25. 20:00 (UTC+8) |
Dominikai Köztársaság |
87–81 | Philippine Arena, Bocaue Nézőszám: 38 115 Játékvezetők: Yohan Rosso (FRA), Leandro Zalazar (ARG), Gatis Saliņš (LAT) | |
| (22–18, 20–24, 24–22, 21–17) Jegyzőkönyv | ||||
| Towns 26 | Pont | Clarkson 28 | ||
| Towns 10 | Lepattanó | Clarkson, Fajardo 7 | ||
| Feliz 8 | Gólpassz | Clarkson 7 | ||
| 2023. augusztus 27. 16:00 (UTC+8) |
Olaszország |
82–87 | Araneta Coliseum, Quezon City Nézőszám: 6298 Játékvezetők: Gatis Saliņš (LAT), Luis Castillo (ESP), Georgios Poursanidis (GRE) | |
| (19–13, 20–25, 17–31, 26–18) Jegyzőkönyv | ||||
| Spissu 17 | Pont | Feliz, Towns 24 | ||
| Melli 7 | Lepattanó | Towns 11 | ||
| Spissu 4 | Gólpassz | Montero 9 | ||
| 2023. augusztus 27. 20:00 (UTC+8) |
Fülöp-szigetek |
70–80 | Araneta Coliseum, Quezon City Nézőszám: 12 784 Játékvezetők: Gatis Saliņš (LAT), Luis Castillo (ESP), Georgios Poursanidis (GRE) | |
| (19–12, 14–24, 19–20, 18–24) Jegyzőkönyv | ||||
| Clarkson 21 | Pont | Gonçalves 17 | ||
| Fajardo 7 | Lepattanó | Bango, Fernando 7 | ||
| Clarkson 7 | Gólpassz | Domingos 7 | ||
| 2023. augusztus 29. 16:00 (UTC+8) |
Angola |
67–75 | Araneta Coliseum, Quezon City Nézőszám: 4769 Játékvezetők: Guilherme Locatelli (BRA), Luis Castillo (ESP), Martin Vulić (CRO) | |
| (11–20, 21–17, 18–12, 17–26) Jegyzőkönyv | ||||
| De Sousa 19 | Pont | Feliz 17 | ||
| De Sousa 9 | Lepattanó | Liz 8 | ||
| Dundão 7 | Gólpassz | Solano 4 | ||
| 2023. augusztus 29. 20:00 (UTC+8) |
Fülöp-szigetek |
83–90 | Araneta Coliseum, Quezon City Nézőszám: 11 821 Játékvezetők: Yohan Rosso (FRA), Leandro Zalazar (ARG), Mārtiņš Kozlovskis (LAT) | |
| (23–20, 16–28, 21–25, 23–17) Jegyzőkönyv | ||||
| Clarkson 23 | Pont | Fontecchio 18 | ||
| Edu 8 | Lepattanó | három játékos 6 | ||
| Clarkson 6 | Gólpassz | Spissu 9 | ||
B csoport
| Hely. | Csapat | M | Gy | V | P+ | P– | Pk | P | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 314 | 223 | +91 | 6 | Továbbjutott a második fordulóba | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 285 | 279 | +6 | 5 | ||
| 3. | 3 | 1 | 2 | 268 | 285 | −17 | 4 | A 17–32. helyért | |
| 4. | 3 | 0 | 3 | 221 | 301 | −80 | 3 |
| 2023. augusztus 26. 16:00 (UTC+8) |
Dél-Szudán |
96–101 (h. u.) | Araneta Coliseum, Quezon City Nézőszám: 3166 Játékvezetők: Guilherme Locatelli (BRA), Luis Castillo (ESP), Carlos Peralta (ECU) | |
| (29–21, 23–18, 15–18, 14–21, 15–20) Jegyzőkönyv | ||||
| Jones 38 | Pont | Thompson Jr. 21 | ||
| Gabriel, Shayok 7 | Lepattanó | Thompson Jr. 13 | ||
| Jones 11 | Gólpassz | Waters 11 | ||
| 2023. augusztus 26. 20:00 (UTC+8) |
Szerbia |
105–63 | Araneta Coliseum, Quezon City Nézőszám: 7292 Játékvezetők: Yohan Rosso (FRA), Mārtiņš Kozlovskis (LAT), Rabah Noujaim (LBN) | |
| (25–14, 30–20, 22–13, 28–16) Jegyzőkönyv | ||||
| Bogdanović, Marinković 14 | Pont | Zhao R. 17 | ||
| Milutinov, Ristić 6 | Lepattanó | Cui, Zhou 5 | ||
| Gudurić, S. Jović 6 | Gólpassz | Zhao J. 6 | ||
| 2023. augusztus 28. 16:00 (UTC+8) |
Kína |
69–89 | Araneta Coliseum, Quezon City Nézőszám: 4416 Játékvezetők: Guilherme Locatelli (BRA), Kerem Baki (TUR), Martin Vulić (CRO) | |
| (14–22, 26–22, 13–19, 16–26) Jegyzőkönyv | ||||
| Li 22 | Pont | Jones 21 | ||
| Li 5 | Lepattanó | Maluach 6 | ||
| Zhao J. 4 | Gólpassz | Jones 6 | ||
| 2023. augusztus 28. 20:00 (UTC+8) |
Puerto Rico |
77–94 | Araneta Coliseum, Quezon City Nézőszám: 2944 Játékvezetők: Yohan Rosso (FRA), Leandro Zalazar (ARG), Carlos Peralta (ECU) | |
| (15–27, 12–30, 31–18, 19–19) Jegyzőkönyv | ||||
| Piñeiro 14 | Pont | Bogdanović, N. Jović 17 | ||
| Conditt 11 | Lepattanó | Milutinov 15 | ||
| Waters 9 | Gólpassz | S. Jović 6 | ||
| 2023. augusztus 30. 16:00 (UTC+8) |
Dél-Szudán |
83–115 | Araneta Coliseum, Quezon City Nézőszám: 5848 Játékvezetők: Yohan Rosso (FRA), Kerem Baki (TUR), Rabah Noujaim (LBN) | |
| (20–30, 19–26, 26–27, 18–32) Jegyzőkönyv | ||||
| Jok 21 | Pont | N. Jović 25 | ||
| Omot 5 | Lepattanó | Milutinov 10 | ||
| Jones 6 | Gólpassz | S. Jović 13 | ||
| 2023. augusztus 30. 20:00 (UTC+8) |
Kína |
89–107 | Araneta Coliseum, Quezon City Nézőszám: 7166 Játékvezetők: Gatis Saliņš (LAT), Luis Castillo (ESP), Carlos Peralta (ECU) | |
| (16–23, 21–29, 32–26, 20–29) Jegyzőkönyv | ||||
| Zhao R. 16 | Pont | Waters 22 | ||
| Wang, Zhou 5 | Lepattanó | Romero 10 | ||
| Zhao J. 5 | Gólpassz | Waters 6 | ||
C csoport
| Hely. | Csapat | M | Gy | V | P+ | P– | Pk | P | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 318 | 215 | +103 | 6 | Továbbjutott a második fordulóba | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 256 | 254 | +2 | 5 | ||
| 3. | 3 | 1 | 2 | 241 | 269 | −28 | 4 | A 17–32. helyért | |
| 4. | 3 | 0 | 3 | 220 | 297 | −77 | 3 |
| 2023. augusztus 26. 16:45 (UTC+8) |
Jordánia |
71–92 | Mall of Asia Arena, Pasay Nézőszám: 5795 Játékvezetők: Antonio Conde (ESP), Takaki Kato (JPN), Manuel Attard (ITA) | |
| (14–19, 19–27, 27–20, 11–26) Jegyzőkönyv | ||||
| Hollis-Jefferson 24 | Pont | Larentzakis 19 | ||
| Al-Dwairi, Hollis-Jefferson 7 | Lepattanó | Rogkavopoulos 7 | ||
| Ibrahim 6 | Gólpassz | Walkup 7 | ||
| 2023. augusztus 26. 20:40 (UTC+8) |
Egyesült Államok |
99–72 | Mall of Asia Arena, Pasay Nézőszám: 10 978 Játékvezetők: Manuel Mazzoni (ITA), Boris Krejič (SLO), Park Kyoung-jin (KOR) | |
| (19–18, 26–18, 31–22, 23–14) Jegyzőkönyv | ||||
| Banchero 21 | Pont | Te Rangi 15 | ||
| Edwards 7 | Lepattanó | Delany, Fotu 5 | ||
| Reaves 6 | Gólpassz | Ili 5 | ||
| 2023. augusztus 28. 16:45 (UTC+8) |
Új-Zéland |
95–87 (h. u.) | Mall of Asia Arena, Pasay Nézőszám: 7331 Játékvezetők: Takaki Kato (JPN), Boris Krejič (SLO), Praksch Péter (HUN) | |
| (21–18, 25–19, 19–20, 20–28, 10–2) Jegyzőkönyv | ||||
| Le'afa 23 | Pont | Hollis-Jefferson 39 | ||
| Delany 7 | Lepattanó | Al-Dwairi 10 | ||
| Ili 10 | Gólpassz | Ibrahim 9 | ||
| 2023. augusztus 28. 20:40 (UTC+8) |
Görögország |
81–109 | Mall of Asia Arena, Pasay Nézőszám: 11 392 Játékvezetők: Antonio Conde (ESP), Manuel Mazzoni (ITA), Daniel García (VEN) | |
| (19–23, 18–27, 19–29, 25–30) Jegyzőkönyv | ||||
| Papagiannis 17 | Pont | Reaves 15 | ||
| Antetokounmpo, Rogkavopoulos 4 | Lepattanó | Hart 11 | ||
| Walkup 7 | Gólpassz | Reaves 6 | ||
| 2023. augusztus 30. 16:40 (UTC+8) |
Egyesült Államok |
110–62 | Mall of Asia Arena, Pasay Nézőszám: 10 511 Játékvezetők: Takaki Kato (JPN), Kristian Paez (ECU), Praksch Péter (HUN) | |
| (31–12, 31–21, 25–16, 23–13) Jegyzőkönyv | ||||
| Edwards 22 | Pont | Hollis-Jefferson 20 | ||
| Hart 12 | Lepattanó | Hollis-Jefferson 7 | ||
| Haliburton 6 | Gólpassz | Kanaan 6 | ||
| 2023. augusztus 30. 20:40 (UTC+8) |
Görögország |
83–74 | Mall of Asia Arena, Pasay Nézőszám: 5625 Játékvezetők: Manuel Mazzoni (ITA), Andris Aunkrogers (LAT), Carlos Vélez (COL) | |
| (15-20, 17-23, 18-11, 33-20) Jegyzőkönyv | ||||
| Papapetrou 27 | Pont | Ili 27 | ||
| Papagiannis 9 | Lepattanó | Delany 14 | ||
| Walkup 9 | Gólpassz | Ili 8 | ||
D csoport
| Hely. | Csapat | M | Gy | V | P+ | P– | Pk | P | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 280 | 204 | +76 | 6 | Továbbjutott a második fordulóba | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 251 | 236 | +15 | 5 | ||
| 3. | 3 | 1 | 2 | 241 | 254 | −13 | 4 | A 17–32. helyért | |
| 4. | 3 | 0 | 3 | 209 | 287 | −78 | 3 |
| 2023. augusztus 25. 16:45 (UTC+8) |
Mexikó |
71–91 | Mall of Asia Arena, Pasay Nézőszám: 6668 Játékvezetők: Manuel Mazzoni (ITA), Daniel García (VEN), Kristian Paez (ECU) | |
| (19–19, 20–29, 19–20, 13–23) Jegyzőkönyv | ||||
| Cruz 16 | Pont | Vučević 27 | ||
| Jaimes 8 | Lepattanó | Vučević 10 | ||
| Stoll 7 | Gólpassz | Perry 7 | ||
| 2023. augusztus 25. 20:30 (UTC+8) |
Egyiptom |
67–93 | Mall of Asia Arena, Pasay Nézőszám: 7229 Játékvezetők: Antonio Conde (ESP), Praksch Péter (HUN), Carlos Vélez (COL) | |
| (12–26, 22–20, 19–24, 14–23) Jegyzőkönyv | ||||
| Marei 14 | Pont | Normantas 18 | ||
| Marei 9 | Lepattanó | Valančiūnas 10 | ||
| három játékos 3 | Gólpassz | Brazdeikis 5 | ||
| 2023. augusztus 27. 16:45 (UTC+8) |
Montenegró |
89–74 | Mall of Asia Arena, Pasay Nézőszám: 3751 Játékvezetők: Antonio Conde (ESP), Takaki Kato (JPN), Andris Aunkrogers (LAT) | |
| (27–17, 24–20, 19–19, 19–18) Jegyzőkönyv | ||||
| Vučević 16 | Pont | Amin 26 | ||
| Radončić, Vučević 7 | Lepattanó | Gardner 8 | ||
| Perry 7 | Gólpassz | Gendy 4 | ||
| 2023. augusztus 27. 20:30 (UTC+8) |
Litvánia |
96–66 | Mall of Asia Arena, Pasay Nézőszám: 5503 Játékvezetők: Manuel Mazzoni (ITA), Boris Krejič (SLO), Kristian Paez (ECU) | |
| (32–17, 21–17, 23–17, 20–15) Jegyzőkönyv | ||||
| Jokubaitis, Valančiūnas 15 | Pont | Girón 13 | ||
| Valančiūnas 12 | Lepattanó | Ibarra, Jaimes 6 | ||
| Jokubaitis 7 | Gólpassz | Jaimes 4 | ||
| 2023. augusztus 29. 16:45 (UTC+8) |
Egyiptom |
100–72 | Mall of Asia Arena, Pasay Nézőszám: 4448 Játékvezetők: Antonio Conde (ESP), Daniel García (VEN), Park Kyoung-jin (KOR) | |
| (30–16, 29–19, 18–21, 23–16) Jegyzőkönyv | ||||
| Amin 22 | Pont | Cruz, Ibarra 21 | ||
| Marei 10 | Lepattanó | Jaimes 6 | ||
| Amin 10 | Gólpassz | Stoll 14 | ||
| 2023. augusztus 29. 20:30 (UTC+8) |
Montenegró |
71–91 | Mall of Asia Arena, Pasay Nézőszám: 5707 Játékvezetők: Boris Krejič (SLO), Kristian Paez (ECU), Manuel Attard (ITA) | |
| (27–26, 13–22, 10–18, 21–25) Jegyzőkönyv | ||||
| Vučević 19 | Pont | Jokubaitis 19 | ||
| Simonović 6 | Lepattanó | Sedekerskis 11 | ||
| hat játékos 2 | Gólpassz | Jokubaitis 6 | ||
E csoport
| Hely. | Csapat | M | Gy | V | P+ | P– | Pk | P | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 267 | 220 | +47 | 6 | Továbbjutott a második fordulóba | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 289 | 246 | +43 | 5 | ||
| 3. | 3 | 1 | 2 | 250 | 278 | −28 | 4 | A 17–32. helyért | |
| 4. | 3 | 0 | 3 | 235 | 297 | −62 | 3 |
| 2023. augusztus 25. 17:00 (UTC+9) |
Finnország |
72–98 | Okinava Aréna, Okinava Nézőszám: 5729 Játékvezetők: Jorge Vázquez (PUR), Wojciech Liszka (POL), Blanca Burns (USA) | |
| (21–17, 19–28, 14–25, 18–28) Jegyzőkönyv | ||||
| Markkanen 19 | Pont | Mills 25 | ||
| Markkanen 8 | Lepattanó | Giddey 9 | ||
| Markkanen, Little 4 | Gólpassz | Giddey 8 | ||
| 2023. augusztus 25. 21:10 (UTC+9) |
Németország |
81–63 | Okinava Aréna, Okinava Nézőszám: 6397 Játékvezetők: Omar Bermúdez (MEX), Amy Bonner (USA), Waseem Husainy (CAN) | |
| (23–11, 30–20, 16–16, 12–16) Jegyzőkönyv | ||||
| M. Wagner 25 | Pont | Vatanabe 20 | ||
| M. Wagner 9 | Lepattanó | Hawkinson 10 | ||
| Schröder, F. Wagner 5 | Gólpassz | három játékos 3 | ||
| 2023. augusztus 27. 17:30 (UTC+9) |
Ausztrália |
82–85 | Okinava Aréna, Okinava Nézőszám: 6205 Játékvezetők: Matthew Kallio (CAN), Blanca Burns (USA), Omar Bermúdez (MEX) | |
| (25–24, 19–25, 22–13, 16–23) Jegyzőkönyv | ||||
| Mills 21 | Pont | Schröder 30 | ||
| Cooks, Mills 5 | Lepattanó | Voigtmann 6 | ||
| Mills 6 | Gólpassz | Schröder 8 | ||
| 2023. augusztus 27. 21:10 (UTC+9) |
Japán |
98–88 | Okinava Aréna, Okinava Nézőszám: 7374 Játékvezetők: Ademir Zurapović (BIH), Amy Bonner (USA), Ahmed Al-Shuwaili (IRQ) | |
| (22–15, 14–31, 27–27, 35–15) Jegyzőkönyv | ||||
| Hawkinson 28 | Pont | Markkanen 27 | ||
| Hawkinson 19 | Lepattanó | Markkanen 12 | ||
| Kawamura 9 | Gólpassz | négy játékos 5 | ||
| 2023. augusztus 29. 16:30 (UTC+9) |
Németország |
101–75 | Okinava Aréna, Okinava Nézőszám: 6037 Játékvezetők: Matthew Kallio (CAN), Martin Horozov (BUL), Wael Mostafa (EGY) | |
| (19–22, 28–17, 29–16, 25–20) Jegyzőkönyv | ||||
| Bonga, Schröder 15 | Pont | Nkamhoua 14 | ||
| Hollatz, Voigtmann 4 | Lepattanó | Jantunen 5 | ||
| Lô 5 | Gólpassz | Maxhuni 6 | ||
| 2023. augusztus 29. 20:10 (UTC+9) |
Ausztrália |
109–89 | Okinava Aréna, Okinava Nézőszám: 7374 Játékvezetők: Jorge Vázquez (PUR), Amy Bonner (USA), Waseem Husainy (CAN) | |
| (25–17, 32–18, 30–35, 22–19) Jegyzőkönyv | ||||
| Giddey 26 | Pont | Hawkinson 33 | ||
| Cooks 16 | Lepattanó | Hawkinson, Vatanabe 7 | ||
| Giddey 11 | Gólpassz | Kawamura, Togashi 7 | ||
F csoport
| Hely. | Csapat | M | Gy | V | P+ | P– | Pk | P | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 280 | 229 | +51 | 6 | Továbbjutott a második fordulóba | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 222 | 207 | +15 | 5 | ||
| 3. | 3 | 1 | 2 | 218 | 252 | −34 | 4 | A 17–32. helyért | |
| 4. | 3 | 0 | 3 | 219 | 251 | −32 | 3 |
| 2023. augusztus 26. 17:00 (UTC+9) |
Zöld-foki Köztársaság |
60–85 | Okinava Aréna, Okinava Nézőszám: 5669 Játékvezetők: Jorge Vázquez (PUR), Martin Horozov (BUL), Wael Mostafa (EGY) | |
| (11–20, 11–28, 15–22, 23–15) Jegyzőkönyv | ||||
| Mendes 11 | Pont | Shengelia 16 | ||
| E. Tavares 12 | Lepattanó | Bitadze 11 | ||
| Da Rosa 6 | Gólpassz | Andronikashvili 6 | ||
| 2023. augusztus 26. 20:30 (UTC+9) |
Szlovénia |
100–85 | Okinava Aréna, Okinava Nézőszám: 6389 Játékvezetők: Ademir Zurapović (BIH), Matthew Kallio (CAN), Wojciech Liszka (POL) | |
| (31–33, 25–18, 22–12, 22–22) Jegyzőkönyv | ||||
| Dončić 37 | Pont | Sojo 16 | ||
| Dončić 7 | Lepattanó | Carrera, Colmenares 4 | ||
| Dončić 6 | Gólpassz | Guillent 6 | ||
| 2023. augusztus 28. 17:00 (UTC+9) |
Venezuela |
75–81 | Okinava Aréna, Okinava Nézőszám: 5841 Játékvezetők: Ademir Zurapović (BIH), Wojciech Liszka (POL), Ahmed Al-Shuwaili (IRQ) | |
| (23–24, 23–9, 20–26, 9–22) Jegyzőkönyv | ||||
| Cubillán 15 | Pont | Betinho 22 | ||
| Sojo 7 | Lepattanó | E. Tavares 14 | ||
| Cubillán 4 | Gólpassz | E. Tavares, W. Tavares 3 | ||
| 2023. augusztus 28. 20:30 (UTC+9) |
Grúzia |
67–88 | Okinava Aréna, Okinava Nézőszám: 6042 Játékvezetők: Jorge Vázquez (PUR), Omar Bermúdez (MEX), Blanca Burns (USA) | |
| (17–16, 16–29, 17–18, 17–25) Jegyzőkönyv | ||||
| Mamukelashvili 21 | Pont | Dončić 34 | ||
| Mamukelashvili 7 | Lepattanó | Dončić 10 | ||
| Tsintsadze 7 | Gólpassz | Dončić 6 | ||
| 2023. augusztus 30. 17:00 (UTC+9) |
Grúzia |
70–59 | Okinava Aréna, Okinava Nézőszám: 5807 Játékvezetők: Matthew Kallio (CAN), Amy Bonner (USA), Wojciech Liszka (POL) | |
| (24–19, 18–4, 17–21, 11–15) Jegyzőkönyv | ||||
| Shengelia 25 | Pont | Colmenares 16 | ||
| Bitadze 11 | Lepattanó | Colmenares 12 | ||
| Sanadze, Shengelia 3 | Gólpassz | Guillent 7 | ||
| 2023. augusztus 30. 20:30 (UTC+9) |
Szlovénia |
92–77 | Okinava Aréna, Okinava Nézőszám: 5145 Játékvezetők: Ademir Zurapović (BIH), Omar Bermúdez (MEX), Waseem Husainy (CAN) | |
| (24–21, 21–17, 24–17, 23–22) Jegyzőkönyv | ||||
| Dončić 19 | Pont | Betinho 17 | ||
| Dončić 7 | Lepattanó | E. Tavares 10 | ||
| Dončić 9 | Gólpassz | E. Tavares 5 | ||
G csoport
| Hely. | Csapat | M | Gy | V | P+ | P– | Pk | P | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 275 | 207 | +68 | 6 | Továbbjutott a második fordulóba | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 267 | 232 | +35 | 5 | ||
| 3. | 3 | 1 | 2 | 212 | 252 | −40 | 4 | A 17–32. helyért | |
| 4. | 3 | 0 | 3 | 193 | 256 | −63 | 3 |
| 2023. augusztus 26. 16:45 (UTC+7) |
Irán |
59–100 | Indonesia Aréna, Jakarta Nézőszám: 6251 Játékvezetők: Julio Anaya (PAN), Aleksandar Glišić (SRB), Daigo Urushima (JPN) | |
| (12–33, 13–24, 21–25, 13–18) Jegyzőkönyv | ||||
| Aghajanpour 11 | Pont | Caboclo 16 | ||
| Amini 6 | Lepattanó | Caboclo 7 | ||
