2005 a filmművészetben
Események
| Hónap | Nap | Esemény |
|---|---|---|
| január | 6. | A Directors Guild of America az alábbi rendezőket jelöli Directors Guild díjra: Martin Scorsese (Aviátor), Marc Forster (Én, Pán Péter), Taylor Hackford (Ray), Clint Eastwood (Millió dolláros bébi) és Alexander Payne (Kerülőutak). |
| 8. | A Nemzetközi Filmkritikusok Szövetségének díjait kapják: Millió dolláros bébi (film), Zhang Yimou (rendező: Repülő tőrök klánja), Imelda Staunton és Hilary Swank (legjobb színésznő), Jamie Foxx (színész), Thomas Haden Church (mellékszereplő színész) és Virginia Madsen (mellékszereplő színésznő). | |
| 9. | A People's Choice Awards díjait kapják: Fahrenheit 9/11 (kedvenc film), A passió kedvenc dráma, és Shrek 2 (kedvenc vígjáték, rajzfilm és rajzfilmhang: Eddie Murphy mint „Szamár”, és filmes cselszövő: Jennifer Saunders mint „Tündérkeresztanya”). | |
| 16. | Golden Globe-díj: három díjat nyer az Aviátor (legjobb drámafilm, színész és zene), két díjat kap a Kerülőutak (vígjátékfilm és forgatókönyv), két díjat a Millió dolláros bébi (rendező és színésznő), és két díjat a Közelebb (mellékszereplő színész és színésznő Clive Owen és Natalie Portman). | |
| 22. | A Producers Guild of America az Aviátort választja a legjobb filmnek 2004-ben. | |
| 24. | A legrosszabb filmeknek járó Arany Málna díjat 2004-ben A Macskanő kapta 7 jelöléssel, a Nagy Sándor, a hódító, a Fahrenheit 9/11 és a Feketék fehéren 5-5 jelölést kapott, a Superbabies: Baby Geniuses 2 című film pedig 4-et. | |
| 25. | A legjobb filmnek járó Oscar-díjra 2004-ben az Aviátort jelölik 11 kategóriában, valamint a Millió dolláros bébit és az Én, Pán Pétert 7 díjra jelölik, Ray 6 nevezést kap, és a Kerülőutak ötöt. | |
| február | 2. | Pierce Brosnan hivatalosan bejelenti, hogy a következő James Bond filmben nem ő lesz a 007-es ügynök. |
| 12. | A BAFTA-díjkiosztón a fődíjak nyertesei: Imelda Staunton (legjobb színésznő), Jamie Foxx (legjobb színész) és az Aviátor a legjobb film kategóriájában. | |
| 26. | A 30. César-gálán a legsikeresebb francia filmek a Hosszú jegyesség (5 César), A csel (4 César) és a Kóristák (2 César) voltak. Az Európai Unió legjobb filmje díjat megosztva kapta Ken Loach Még egy csók, illetve Emir Kusturica Az élet egy csoda című filmje. | |
| 26. | A 25. Arany Málna díjkiosztón A Macskanő és a Fahrenheit 9/11 tarolnak, 4-4 díjjal. Négy különdíjat adnak ki az Arany Málna 25. évfordulójára emlékezve. Arnold Schwarzeneggert nevezték meg az előző 25 év legnagyobb vesztesének, a Háború a Földön, a Gengszter románc, és a Strandszerelem gyűjtötte be a legrosszabb filmeknek járó díjakat. | |
| 29. | 77. Oscar-gála: a Millió dolláros bébi győz: legjobb film és legjobb rendezés. További díjazottak: | |
| május | 20. | A Csillagok háborúja III: A Sith-ek bosszúja rekordbevételt ér el a nyitónapon, amerikai dollárban nézve 50 milliót, 9400 vetítéssel 3661 moziban az USA-ban, második helyre taszítva a Pókember 2-t, ami az első napján 40,4 millió dollárral büszkélkedhetett. |
| 22. | Az Arany Pálma-díjat az 58. cannes-i fesztiválon a A gyermek című film nyeri, melyet Jean-Pierre és Luc Dardenne rendezett. A zsűri nagydíját a Hervadó virágok nyeri Jim Jarmusch rendezésében, a legjobb rendező Michael Haneke lesz Rejtély című filmjével. | |
| június | 21. | Az Amerikai Filmintézet megtartotta a film 100 éve alatt elhangzott 100 legjobb filmmondatának a szavazását. A legtöbb jelölést a „Frankly, my dear, I don’t give a damn” (Őszintén, drágám, fütyülök az egészre) mondat kapta a Elfújta a szél című filmből. |
| augusztus | 11. | Roger Ebert kiadja az általa legjobban utált filmek listáját, az általa 1960 óta írt filmkritikákból szemezgetve. A lista 2005-ből olyan filmeket tartalmaz, mint a Constantine, a démonvadász, a Tök alsó: Európai turné vagy a Szerelem sokadik látásra. |
| október | 14. | Bejelentik, hogy Daniel Craig lesz a titkosügynök az új James Bond filmben. |
| december | 10. | A Los Angeles Film Critics Association kiadja 2005 legjobb filmjeinek járó elismeréseit. A Túl a barátságon nyerte a legjobb film és a legjobb rendezés (Ang Lee) díját. A Capote-vel Philip Seymour Hoffman nyerte a legjobb színész díját. A legjobb színésznő díját Vera Farmiga nyerte el a Csontodiglan című filmért. [1] |
| 11. | A Boston Society of Film Critics kiadja 2005 legjobb filmjeinek járó elismeréseit. A Túl a barátságon nyerte a legjobb film és a legjobb rendezés (Ang Lee) díját. A Capote-vel Philip Seymour Hoffman nyerte a legjobb színész díját. A legjobb színésznő díját Reese Witherspoon nyerte el A nyughatatlan c. filmért. | |
| Az American Film Institute kiválasztja 2005 tíz legkiemelkedőbb filmjét, amelyek a következők voltak: Túl a barátságon, Capote, Ütközések, A 40 éves szűz, Jó estét, jó szerencsét!, Erőszakos múlt, King Kong, München, A tintahal és a bálna, és a Sziriána.[3] | ||
| 12. | A New York Film Critics Circle kiadja 2005 legjobb filmjeinek járó elismeréseit. A Túl a barátságon nyerte a legjobb film és a legjobb rendezés (Ang Lee) díját, valamint a legjobb színésznek járó elismerést (Heath Ledger). A legjobb színésznő díját Reese Witherspoon nyerte el A nyughatatlan című filmért. [4] | |
| 13. | A Hollywood Foreign Press Association jelölései a Golden Globe-díjakra: Túl a barátságon, Az elszánt diplomata, Jó estét, jó szerencsét!, Erőszakos múlt, és Match Point a legjobb drámai film kategóriában. [5] |
Sikerfilmek
| #[1] | cím | stúdió | összbevétel[2] | észak-amerikai bevétel[2] | magyarországi bevétel[3] | gyártási költség[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Potter és a Tűz Serlege | Warner | $896 016 159 | $290 013 036 | Ft542 634 096 | $150 000 000 |
| 2 | Star Wars III. rész – A Sith-ek bosszúja | Fox | $849 997 605 | $380 270 577 | Ft614 062 194[5] | $113 000 000 |
| 3 | Narnia krónikái: Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény | Disney | $744 783 957 | $291 710 957 | Ft343 229 679 | $180 000 000 |
| 4 | Világok harca | Paramount | $591 745 540 | $234 280 354 | Ft300 019 118 | $132 000 000 |
| 5 | King Kong | Universal | $550 517 357 | $218 080 025 | Ft119 104 903 | $207 000 000 |
| 6 | Madagaszkár | DreamWorks | $532 680 671 | $193 595 521 | Ft403 961 941 | $75 000 000[6] |
| 7 | Mr. és Mrs. Smith | Fox | $478 207 520 | $186 336 279 | Ft272 177 884 | $110 000 000 |
| 8 | Charlie és a csokigyár | Warner | $474 968 763 | $206 459 076 | Ft70 907 017 | $150 000 000 |
| 9 | Batman: Kezdődik! | Warner | $371 853 783 | $205 343 774 | Ft77 019 749 | $150 000 000 |
| 10 | A randiguru | Sony | $368 100 420 | $179 495 555 | Ft225 644 460[5] | $70 000 000 |
Filmbemutatók
Magyar filmek
| Cím | Rendező |
|---|---|
| A 639. baba | Dési András és Móray Gábor |
| Antik | Báthory Orsolya |
| Ballada | Iványi Marcel |
| Before Dawn | Kenyeres Bálint |
| Csak szex és más semmi | Goda Krisztina |
| Csöpp szívem | Fogarasi Gergely |
| Csudafilm | Ragályi Elemér |
| Dallas Pashamende | Robert-Adrian Pejo |
| Dear Daughter | Szirtes András |
| Egy szoknya, egy nadrág | Kabay Barna |
| Ember a tükörben | Galambos Attila |
| Ég veled! | Pacskovszy József |
| Fej vagy írás | Lengyel Andor |
| Fekete kefe | Vranik Roland |
| A fény ösvényei | Mispál Attila |
| Friss levegő | Kocsis Ági és Andrea Roberti |
| A halál kilovagolt Perzsiából | Horváth Putyi |
| Három séta | Fésős András |
| Az igazi mikulás | Gárdos Péter |
| Johanna | Mundruczó Kornél |
| A kékszakállú herceg vára | Silló Sándor |
| Kész cirkusz | Dyga Zsombor |
| Kinder Garden | Szekeres Csaba |
| Kulcsár & Haverok | György Péter |
| Le a fejjel! | Tímár Péter |
| Morfium | András Ferenc |
| Most látszom, most nem látszom | Szász Attila |
| Na ez a Lajkó Félix | Hartyándi Jenő |
| Palika leviszi a szemetet | Ujj Mészáros Károly |
| Páternoszter | Béres Dániel |
| A porcelánbaba | Gárdos Péter |
| Résfilm | Kardos Sándor |
| Sértett | Spáh Dávid |
| Sorstalanság | Koltai Lajos |
| Szerencsés ember | Keményffy Tamás |
| Szőke kóla | Barnóczky Ákos |
| Szupermosás | Gergely Zoltán |
| Trianon | Koltay Gábor |
| Üvegfal | Erdőss Pál |
| A vírus | Kocsis Ágnes |
Észak-amerikai, országos bemutatók
január – december[7]
További bemutatók
| Magyar cím | Eredeti cím | Rendező | [8] |
|---|---|---|---|
| Ashura, a démonvadász | Ashura-jô no hitomi | Yôjirô Takita | |
| Bizonyítás | Proof | John Madden | |
| Eltakarítónő | Keeping Mum | Niall Johnson | |
| Feneketlen mélység | Desolation Sound | Scott Weber | |
| A gyermek | L'enfant | Jean-Pierre és Luc Dardenne | |
| Gyilkos múlt | Chasing Ghosts | Kyle Dean Jackson | |
| Halálos szívdobbanás | De battre mon cœur s'est arrêté | Jacques Audiard | |
| Hervadó virágok | Broken Flowers | Jim Jarmusch | |
| Tau man ji D | Andrew Lau és Alan Mak | ||
| Kincsem | Loverboy | Kevin Bacon | |
| Kjon ki | Priyadarshan | ||
| A leggyorsabb Indian | The World's Fastest Indian | Roger Donaldson | |
| Mária Magdolna | Mary | Abel Ferrara | |
| Match Point | Match Point | Woody Allen | |
| Melquiades Estrada három temetése | The Three Burials of Melquiades Estrada | Tommy Lee Jones | |
| Mezítlábas szerelem | Barfuss | Til Schweiger | |
| The Mostly Unfabulous Social Life of Ethan Green | George Bamber | ||
| A nagy fehérség | The Big White | Mark Mylod | |
| Page 3 | Madhur Bhandarkar | ||
| Rejtély | Caché | Michael Haneke | |
| Siegfried, a baromarcú lovag | Siegfried | Sven Unterwaldt | |
| A szavak titkos élete | The Secret Life of Words | Isabel Coixet | |
| Tigris a hóban | La tigre e la neve | Roberto Benigni | |
| Utolsó napjaim | Le temps qui reste | François Ozon | |
| Yamato – Öngyilkos küldetés | Otoko-tachi no Yamato | Jun'ya Satô |
Díjak, fesztiválok
- 77. Oscar-gála
- legjobb film: Millió dolláros bébi
- legjobb színész: Jamie Foxx – Ray
- legjobb színésznő: Hilary Swank – Millió dolláros bébi
- Golden Globe-díj:
- Dráma:
- legjobb film: Aviátor
- legjobb színész: Leonardo DiCaprio – Aviátor
- legjobb színésznő: Hilary Swank – Millió dolláros bébi
- Musical vagy vígjáték:
- legjobb film: Kerülőutak
- legjobb színész: Jamie Foxx – Ray
- legjobb színésznő: Annette Bening – Csodálatos Júlia
- BAFTA-díj:
- legjobb film: Aviátor
- legjobb színész: Jamie Foxx – Ray
- legjobb színésznő: Imelda Staunton – Vera Drake
- 30. César-díjátadó (február 26.)
- Film: A kitérés, rendezte Abdellatif Kechiche
- Rendező: Abdellatif Kechiche, A kitérés
- Férfi főszereplő: Mathieu Amalric, Ha te nem lennél
- Női főszereplő: Yolande Moreau, Quand la mer monte…
- Külföldi film: Elveszett jelentés, rendezte Sofia Coppola
- EU film: Még egy csók, rendezte Ken Loach és Az élet egy csoda, rendezte Emir Kusturica
- 2005-ös Arany Málna díjkiosztó
- 58. cannes-i fesztivál
- 55. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál
- 62. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál
- 36. Magyar Filmszemle
Halálozások
| Hónap | Nap | Név | Kor | Foglalkozás |
|---|---|---|---|---|
| január | 9. | Gonazalo Gavira | 79 | Oscar-díjas hangmérnök |
| 10. | Erwin Hillier | 93 | operatőr | |
| 11. | Thelma White | 94 | színésznő | |
| 12. | Amrish Puri | 72 | színész | |
| Sal Pacino | 82 | színész | ||
| 14. | Ofelia Guilmain | 83 | színésznő | |
| 15. | Ruth Warrick | 88 | színésznő | |
| Dan Lee | 35 | animátor | ||
| 17. | Virginia Mayo | 84 | színésznő | |
| 18. | Lamont Bentley | 31 | színész | |
| 21. | Parveen Babi | 49 | színésznő | |
| 22. | Patsy Rowlands | 71 | színésznő | |
| 23. | Mutsuko Sakura | 83 | színésznő | |
| 25. | Lamont Bentley | 31 | színész | |
| 26. | Rudi Falkenhagen | 71 | színész | |
| 29. | Karen Lancaume | 32 | színésznő | |
| Efrájim Kishon | 80 | forgatókönyvíró, filmrendező | ||
| február | 1. | John Vernon | 72 | színész |
| 4. | Ossie Davis | 87 | színész | |
| 9. | Ignazio Spalla | 80 | színész | |
| 10. | Arthur Miller | 89 | forgatókönyvíró | |
| Humbert Balsan | 50 | filmproducer | ||
| 11. | Stan Richards | 74 | színész | |
| Raymond Hermantier | 81 | színész | ||
| 12. | Brian Kelly | 73 | színész, filmproducer | |
| 14. | Otto Plaschkes | 75 | filmproducer | |
| Martin Perels | 44 | színész | ||
| 16. | Gerry Wolff | 84 | színész | |
| William Gibson | 82 | filmproducer | ||
| Nicole DeHuff | 31 | színésznő | ||
| 17. | Dan O'Herlihy | 85 | színész | |
| Peter Foy | 79 | Special effects filmproducer | ||
| 19. | Kihachi Okamoto | 82 | rendező | |
| 20. | Sandra Dee | 62 | színésznő | |
| 22. | Simone Simon | 94 | színésznő | |
| Lee Eun Ju | 24 | színésznő | ||
| 24. | Kozák András | 62 | színész | |
| március | 3. | Lesznek Tibor | 49 | színész |
| 4. | Guylaine St. Onge | 39 | színésznő | |
| 5. | Morris Engel | 86 | rendező | |
| 6. | Teresa Wright | 86 | színésznő | |
| 7. | Debra Hill | 54 | forgatókönyvíró, filmproducer | |
| John Box | 85 | látványtervező, négyszeres Oscar-díj nyertes | ||
| 22. | Gemini Ganesan | 84 | színész | |
| 23. | David Kossoff | 85 | színész | |
| 27. | Galgóczy Imre | 85 | színész | |
| április | 3. | Blanchette Brunoy | 86 | színésznő |
| 5. | Debralee Scott | 52 | színésznő | |
| 16. | Kay Walsh | 90 | színésznő | |
| 19. | George Pan Cosmatos | 64 | filmrendező | |
| Ruth Hussey | 93 | színésznő | ||
| 23. | John Mills | 97 | színész | |
| 26. | Maria Schell | 79 | színésznő | |
| május | 5. | Elisabeth Fraser | 85 | színésznő |
| June MacCloy | 95 | színésznő | ||
| 17. | Frank Gorshin | 72 | színész | |
| 21. | Subodh Mukherjee | 84 | filmes | |
| 25. | Ismail Merchant | 68 | filmproducer | |
| Sunil Dutt | 75 | színész | ||
| 26. | Eddie Albert | 97 | színész | |
| június | 6. | Anne Bancroft | 73 | színésznő |
| 8. | Ed Bishop | 72 | színész | |
| 9. | Dobránszky Zoltán | 69 | színész, szinkronszínész | |
| 25. | John Fiedler | 80 | színész | |
| 29. | Apor Noémi | 87 | színésznő | |
| július | 2. | Ernest Lehman | 89 | forgatókönyvíró |
| 4. | June Haver | 79 | színész | |
| 11. | Frances Langford | 92 | színész | |
| 15. | Kállay Ilona | 75 | színésznő | |
| 17. | Geraldine Fitzgerald | 91 | színész | |
| Gavin Lambert | 80 | forgatókönyvíró | ||
| 19. | Edward Bunker | 71 | színész | |
| 20. | James Doohan | 85 | színész | |
| augusztus | 1. | Kránitz Lajos | 62 | színész, szinkronszínész |
| 8. | Barbara Bel Geddes | 82 | színésznő | |
| 9. | Dorris Bowdon | 90 | színésznő | |
| Matthew McGrory | 32 | színész | ||
| 11. | James Booth | 77 | színész | |
| 16. | Joe Ranft | 45 | színész | |
| 22. | Lázár Sándor | 50 | színész, szinkronszínész | |
| 23. | Brock Peters | 78 | színész | |
| 25. | Terence Morgan | 83 | színész | |
| 28. | Jacques Dufilho | 91 | színész | |
| Hans Clarin | 75 | színész | ||
| 31. | Michael Sheard | 65 | színész | |
| szeptember | 2. | Bob Denver | 70 | színész |
| 3. | Ekkehard Schall | 75 | színész | |
| 14. | Robert Wise | 91 | rendező | |
| 16. | Constance Moore | 85 | színésznő | |
| 18. | Joel Hirschhorn | 67 | dalszövegíró | |
| Richard Cunha | 84 | rendező | ||
| 23. | Lord Brabourne | 80 | producer | |
| 25. | Don Adams | 82 | színész | |
| 27. | Jerry Juhl | 67 | forgatókönyvíró | |
| Ronald Golias | 76 | színész | ||
| október | 3. | Ronnie Barker | 76 | színész |
| 11. | Jan Holden | 74 | színésznő | |
| 15. | Mildred Shay | 94 | színésznő | |
| 23. | William Hootkins | 57 | színész | |
| 29. | Lloyd Bochner | 81 | színész | |
| 30. | Horváth Gyula | 75 | színész | |
| november | 3. | Geoffrey Keen | 89 | színész |
| 4. | Sheree North | 72 | színésznő | |
| 11. | Moustapha Akkad | 75 | producer | |
| 19. | Erik Balling | 80 | filmrendező, forgatókönyvíró, filmproducer | |
| 23. | Constance Cummings | 95 | színésznő | |
| 23. | Tábori Nóra | 77 | színésznő | |
| 24. | Pat Morita | 73 | színész | |
| 28. | Marc Lawrence | 95 | színész | |
| 29. | Wendie Jo Sperber | 47 | színésznő | |
| 30. | Jean Parker | 90 | színésznő | |
| december | 1. | Mary Hayley Bell | 94 | színésznő |
| 3. | Hintsch György | 80 | filmrendező | |
| 4. | Gregg Hoffman | 42 | filmproducer | |
| 7. | Annette Vadim | 72 | színésznő | |
| 10. | Richard Pryor | 65 | színész | |
| 16. | John Spencer | 58 | színész | |
| 26. | Vincent Schiavelli | 57 | színész |
Kapcsolódó szócikkek
Jegyzetek
- ↑ Megjegyzés: Csak az Észak-Amerikában is vetített filmek alapján felállított lista.
- ↑ a b Globális bevételi lista 2005 (angol nyelven). Box Office Mojo. (Hozzáférés: 2010. május 8.)
- ↑ 2006. első félév - Magyarországi filmforgalmazás 52 hetes halmozott (magyar nyelven). Nemzeti Filmiroda. (Hozzáférés: 2010. május 8.)
- ↑ Az egyes filmek adatlapjai, Box Office Mojo (hozzávetőleges adatok)
- ↑ a b Magyarországi filmbemutatók toplistája 2005 Nemzeti Filmiroda
- ↑ Madagaszkár - box office/business IMDb
- ↑ Észak-amerikai filmbemutatók, 2005 (angol nyelven). Box Office Mojo. (Hozzáférés: 2010. május 8.)
- ↑ a b Az oszlop a filmek magyarországi forgalmazásáról informál.
jelöli a moziban bemutatott,
a csak DVD-n kiadott, televízióban sugárzott, vagy hazánkat egyéb hivatalos módon elért filmeket.
További információk

A Wikimédia Commons tartalmaz 2005 a filmművészetben témájú médiaállományokat.
