1982-es Formula–1 Las Vegas-i nagydíj
| Az évad 16. versenye a 16-ból az 1982-es Formula–1 világbajnokságon. | |
![]() | |
| Versenyadatok | |
| Dátum | 1982. október 25. |
| Hivatalos elnevezés | 2. Caesars Palace Grand Prix |
| Helyszín | Caesars Palace, Las Vegas, Amerikai Egyesült Államok |
| Versenypálya | 3,650 km |
| Táv | 273,75 km |
| Körök | 75 |
| Időjárás | meleg, napos |
| Pole-pozíció | |
| Versenyző | (Renault) |
| Idő | 1:16,356 |
| Leggyorsabb kör | |
| Versenyző | (Tyrrell-Ford) |
| Idő | 1:19,639 (59. a(z) 75-ből) |
| Dobogó | |
| Első | (Tyrrell-Ford) |
| Második | (McLaren-Ford) |
| Harmadik | (Ligier-Matra) |
A Las Vegas-i nagydíj volt az 1982-es Formula–1 világbajnokság tizenhatodik futama.
Futam
| Helyezés | # | Versenyző | Csapat/Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajthely | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Tyrrell-Ford | 75 | 1:41:56,888 | 3 | 9 | |
| 2 | 7 | McLaren-Ford | 75 | + 27,292 | 9 | 6 | |
| 3 | 25 | Ligier-Matra | 75 | + 56,450 | 4 | 4 | |
| 4 | 15 | Renault | 75 | + 1:08,648 | 1 | 3 | |
| 5 | 6 | Williams-Ford | 75 | + 1:11,375 | 6 | 2 | |
| 6 | 5 | Williams-Ford | 74 | + 1 kör | 14 | 1 | |
| 7 | 29 | Arrows-Ford | 74 | + 1 kör | 17 | ||
| 8 | 4 | Tyrrell-Ford | 74 | + 1 kör | 19 | ||
| 9 | 22 | Alfa Romeo | 73 | + 2 kör | 18 | ||
| 10 | 23 | Alfa Romeo | 73 | + 2 kör | 16 | ||
| 11 | 30 | Arrows-Ford | 73 | + 2 kör | 23 | ||
| 12 | 17 | March-Ford | 73 | + 2 kör | 25 | ||
| 13 | 18 | March-Ford | 69 | + 6 kör | 24 | ||
| HN | 9 | ATS-Ford | 62 | Helyezés nélkül | 22 | ||
| Kiesett | 8 | McLaren-Ford | 53 | Motorhiba | 13 | ||
| Kiesett | 33 | Theodore-Ford | 39 | Kicsúszás | 26 | ||
| Kiesett | 35 | Toleman-Hart | 32 | Gyújtás | 10 | ||
| Kiesett | 11 | Lotus-Ford | 28 | Motorhiba | 20 | ||
| Kiesett | 28 | Ferrari | 26 | Felfüggesztés | 7 | ||
| Kiesett | 1 | Brabham-BMW | 26 | Gyújtás | 12 | ||
| Kiesett | 16 | Renault | 20 | Motorhiba | 2 | ||
| Kiesett | 2 | Brabham-BMW | 17 | Kuplung | 5 | ||
| Kiesett | 12 | Lotus-Ford | 8 | Ütközés | 21 | ||
| Kiesett | 26 | Ligier-Matra | 5 | Gyújtás | 11 | ||
| NI | 27 | Ferrari | 0 | Vezetői rosszullét | 8 | ||
| NI | 14 | Ensign-Ford | 0 | Motor | 15 | ||
| NI | 31 | Osella-Cosworth | 0 | Baleset | 27 | ||
| NK | 36 | Toleman-Hart | |||||
| NK | 10 | ATS-Ford | |||||
| NK | 20 | Fittipaldi-Ford |
A világbajnokság végeredménye
| H | Versenyzők | Pont | H | Konstruktőrök | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | 1. | 74 | ||
| 2. | 39 | 2. | 69 | ||
| 3. | 39 | 3. | 62 | ||
| 4. | 34 | 4. | 58 | ||
| 5. | 30 | 5. | 41 | ||
| 6. | 28 | 6. | 30 | ||
| 7. | 25 | 7. | 25 | ||
| 8. | 25 | 8. | 20 | ||
| 9. | 23 | 9. | 7 | ||
| 10. | 21 | 10. | 5 |
Statisztikák
Vezető helyen:
- Alain Prost: 38 (1 / 15-51)
- René Arnoux: 13 (2-14)
- Michele Alboreto: 24 (52-75)
Michele Alboreto 1. győzelme, 1. leggyorsabb köre, Alain Prost 7. pole-pozíciója.
- Tyrrell 22. győzelme.
Mario Andretti 131., és Derek Daly utolsó versenye.
Források
- A Formula–1 hivatalos oldala Archiválva 2014. február 19-i dátummal a Wayback Machine-ben
| Előző nagydíj: 1982-es Formula–1 olasz nagydíj |
FIA 1982-es Formula–1 világbajnokság | Következő nagydíj: 1983-as Formula–1 brazil nagydíj |
| Előző nagydíj: 1981-es Formula–1 Las Vegas-i nagydíj |
Formula–1 Las Vegas-i nagydíj | Következő nagydíj: 2023-as Formula–1 Las Vegas-i nagydíj |
